제주강정유승한내들퍼스트오션
제주 서귀포시 · 강정동· 200· Built 2017 · 9y
19 transactions on record
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 12 | 5000만 / 158만 |
| 2026-03-31 | 9 | 2000만 / 142만 |
| 2026-03-03 | 2 | 2000만 / 142만 |
| 2026-02-20 | 6 | 1500만 / 146만 |
| 2026-02-09 | 6 | 2000만 / 142만 |
101㎡ (31평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 11 | 2500만 / 192만 |