제주특별자치도
2 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
Recent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 부영2차2억 9,800제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 1F+1.4%May 28, 2026
- 재형샤르빌3억 2,000제주 제주시 · 84.4㎡ (25.5평) · 8F+3.2%May 28, 2026
- 이루안아파트2억 5,100제주 제주시 · 84.3㎡ (25.5평) · 4F-6.0%May 27, 2026
- 우성프라자3억제주 서귀포시 · 117.0㎡ (35.4평) · 7F—May 27, 2026
- e편한세상중문5억 7,000제주 서귀포시 · 85.0㎡ (25.7평) · 5F+18.8%May 26, 2026
- 주공33억 5,000제주 제주시 · 39.7㎡ (12.0평) · 4F—May 26, 2026
- 예그린하우스텔7000만제주 제주시 · 23.5㎡ (7.1평) · 6F+2.9%May 26, 2026
- 승신e포그니애2억 6,600제주 제주시 · 84.8㎡ (25.6평) · 6F—May 26, 2026
- 연동리젠시빌2억 5,000제주 제주시 · 82.9㎡ (25.1평) · 4F—May 26, 2026
- e편한세상중문4억 8,000제주 서귀포시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F+3.2%May 25, 2026
- 삼성홈스테이5500만제주 서귀포시 · 17.1㎡ (5.2평) · 7F+37.5%May 24, 2026
- 부영(2차)4억 4,500제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 2F-5.3%May 24, 2026
- 일도우성13억 500제주 제주시 · 76.4㎡ (23.1평) · 4F—May 23, 2026
- 제주첨단꿈에그린2단지아파트4억 9,900제주 제주시 · 97.9㎡ (29.6평) · 1F-5.0%May 22, 2026
- 부영5차6억 2,500제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 12F0.0%May 22, 2026
- 아산프라자2억 7,500제주 제주시 · 84.3㎡ (25.5평) · 4F—May 21, 2026
- 삼성홈스테이4000만제주 서귀포시 · 18.0㎡ (5.4평) · 6F-20.0%May 20, 2026
- 일도수선화1억 7,000제주 제주시 · 49.1㎡ (14.8평) · 3F-12.8%May 20, 2026
- 동홍반석아르미2억 1,000제주 서귀포시 · 79.8㎡ (24.2평) · 5F—May 20, 2026
- 노형뜨란채5억 7,000제주 제주시 · 75.2㎡ (22.7평) · 9F0.0%May 20, 2026
- 제주첨단꿈에그린3단지아파트7억 8,000제주 제주시 · 137.3㎡ (41.5평) · 5F—May 19, 2026
- 용두암현대41억 4,000제주 제주시 · 53.3㎡ (16.1평) · 4F-11.4%May 19, 2026
- 건입미화9500만제주 제주시 · 59.9㎡ (18.1평) · 5F-9.5%May 19, 2026
- 제주삼화사랑으로부영3차4억 4,000제주 제주시 · 66.4㎡ (20.1평) · 8F-1.1%May 19, 2026
- 제주삼화사랑으로부영6차5억 1,000제주 제주시 · 84.4㎡ (25.5평) · 10F+3.0%May 19, 2026
- 남원에덴아파트7500만제주 서귀포시 · 40.0㎡ (12.1평) · 4F-1.3%May 19, 2026
- 부영(2차)4억 7,000제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F+13.3%May 18, 2026
- 신세계에덴1억 8,000제주 제주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F—May 18, 2026
- 동양맨션1억 8,000제주 제주시 · 100.9㎡ (30.5평) · 2F—May 18, 2026
- 남북2억제주 제주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 7F—May 18, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
제주시
316Sale
Total (90d): 877
서귀포시
126Sale
Total (90d): 437