동해해안사랑으로부영
강원 동해시 · 평릉동· 448· Built 2013 · 13y
109 transactions on record
73㎡ (22평)· 38 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 12 | 1억 2,081 |
| 2026-07-07 | 5 | 1억 2,081 |
| 2026-07-06 | 11 | 1억 2,081 |
| 2026-07-02 | 9 | 1억 2,081 |
| 2026-07-01 | 5 | 1억 2,081 |
| 2026-06-26 | 6 | 1억 2,081 |
| 2026-06-26 | 8 | 1억 2,081 |
| 2026-06-26 | 11 | 1억 2,081 |
| 2026-06-25 | 3 | 1억 2,081 |
| 2026-06-23 | 9 | 1억 2,081 |
| 2026-06-22 | 6 | 1억 2,081 |
| 2026-06-19 | 7 | 1억 2,546 |
| 2026-06-19 | 6 | 1억 2,081 |
| 2026-06-19 | 5 | 1억 2,081 |
| 2026-06-19 | 13 | 1억 2,081 |
| 2026-06-18 | 2 | 1억 1,950 |
| 2026-06-18 | 8 | 1억 2,081 |
| 2026-06-15 | 9 | 1억 2,546 |
| 2026-06-15 | 13 | 1억 2,081 |
| 2026-06-15 | 11 | 1억 2,546 |
| 2026-06-15 | 4 | 1억 2,546 |
| 2026-06-12 | 12 | 1억 2,546 |
| 2026-06-10 | 7 | 1억 2,081 |
| 2026-06-05 | 10 | 1억 2,546 |
| 2026-06-04 | 4 | 1억 2,081 |
| 2026-06-01 | 1 | 1억 1,950 |
| 2026-05-29 | 4 | 1억 2,546 |
| 2026-05-21 | 8 | 1억 2,081 |
| 2026-05-12 | 4 | 1억 1,950 |
| 2026-05-08 | 9 | 1억 2,081 |
| 2026-05-06 | 7 | 1억 1,950 |
| 2026-04-24 | 12 | 1억 1,950 |
| 2026-04-17 | 9 | 1억 1,950 |
| 2026-04-17 | 1 | 1억 1,950 |
| 2026-04-13 | 2 | 1억 2,081 |
| 2026-03-20 | 9 | 1억 1,950 |
| 2026-03-12 | 1 | 1억 1,950 |
| 2026-02-02 | 3 | 1억 1,950 |
84㎡ (25평)· 24 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 10 | 1억 4,661 |
| 2026-07-03 | 2 | 1억 4,661 |
| 2026-07-01 | 9 | 1억 4,661 |
| 2026-06-24 | 5 | 1억 3,963 |
| 2026-06-23 | 9 | 1억 4,661 |
| 2026-06-19 | 1 | 1억 4,661 |
| 2026-06-19 | 12 | 1억 4,661 |
| 2026-06-19 | 9 | 1억 5,226 |
| 2026-06-19 | 8 | 1억 5,226 |
| 2026-06-18 | 12 | 1억 4,661 |
| 2026-06-16 | 8 | 1억 4,661 |
| 2026-06-15 | 9 | 1억 4,661 |
| 2026-06-15 | 4 | 1억 5,226 |
| 2026-06-05 | 13 | 1억 4,661 |
| 2026-06-04 | 12 | 1억 4,661 |
| 2026-05-20 | 5 | 1억 4,661 |
| 2026-05-18 | 7 | 1억 4,661 |
| 2026-05-07 | 7 | 1억 4,502 |
| 2026-04-10 | 6 | 1억 4,502 |
| 2026-04-02 | 1 | 1억 4,502 |
| 2026-03-12 | 3 | 1억 4,502 |
| 2026-03-11 | 4 | 1억 4,502 |
| 2026-02-24 | 1 | 1억 4,502 |
| 2026-02-19 | 2 | 1억 4,502 |