평화동플러스하임

전북 전주시 완산구 · 평화동1가· 767· Built 2020 · 6y

148 transactions on record

59㎡ (18평)· 86 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-2861억 4,000 / 12만
2026-05-2291억 4,000 / 17만
2026-05-18181억 4,000 / 18만
2026-05-14211억 4,000 / 18만
2026-05-07121억 4,000 / 12만
2026-05-07161억 4,000 / 18만
2026-04-28231억 4,000 / 12만
2026-04-17111억 2,000 / 11만
2026-04-1451억 4,000 / 12만
2026-04-1061억 4,000 / 18만
2026-04-09181억 4,000 / 18만
2026-03-23151억 4,000 / 18만
2026-03-0931억 4,000 / 18만
2026-03-03131억 4,000 / 18만
2026-02-27161억 4,000 / 18만
2026-02-2611억 3,200 / 12만
2026-02-25101억 4,000 / 18만
2026-02-25151억 4,000 / 12만
2026-02-2461억 4,000 / 18만
2026-02-23111억 4,000 / 18만
2026-02-2331억 4,000 / 12만
2026-02-20231억 4,000 / 12만
2026-02-1951억 4,000 / 18만
2026-02-1331억 4,000 / 12만
2026-02-13161억 4,000 / 12만
2026-02-12241억 4,000 / 18만
2026-02-12191억 4,000 / 12만
2026-02-1211억 3,200 / 17만
2026-02-12251억 4,000 / 12만
2026-02-12171억 4,000 / 12만
2026-02-1231억 4,000 / 12만
2026-02-12141억 4,000 / 18만
2026-02-11121억 4,000 / 16만
2026-02-11191억 4,000 / 18만
2026-02-10211억 4,000 / 18만
2026-02-0651억 4,000 / 18만
2026-02-0651억 4,000 / 12만
2026-02-0691억 4,000 / 12만
2026-02-06121억 4,000 / 12만
2026-02-0631억 4,000 / 18만
2026-02-0691억 4,000 / 18만
2026-02-0541억 4,000 / 18만
2026-02-0591억 4,000 / 18만
2026-02-05201억 4,000 / 18만
2026-02-05101억 2,800 / 20만
2026-02-05241억 4,000 / 18만
2026-02-0581억 4,000 / 18만
2026-02-05121억 4,000 / 18만
2026-02-0571억 4,000 / 12만
2026-02-0521억 2,400 / 26만
2026-02-0511억 3,200 / 17만
2026-02-0551억 4,000 / 12만
2026-02-05111억 4,000 / 18만
2026-02-05191억 4,000 / 18만
2026-02-04131억 4,000 / 18만
2026-02-0441억 4,000 / 18만
2026-02-04201억 4,000 / 12만
2026-02-04101억 4,000 / 18만
2026-02-0461억 4,000 / 18만
2026-02-0471억 4,000 / 18만
2026-02-03121억 4,000 / 12만
2026-02-0391억 4,000 / 12만
2026-02-03251억 4,000 / 18만
2026-02-0341억 4,000 / 12만
2026-02-03141억 2,800 / 26만
2026-02-03111억 4,000 / 18만
2026-02-03171억 2,800 / 20만
2026-02-03101억 4,000 / 12만
2026-02-03211억 4,000 / 12만
2026-02-0321억 3,600 / 12만
2026-02-0371억 4,000 / 12만
2026-02-03101억 4,000 / 18만
2026-02-03191억 4,000 / 12만
2026-02-0361억 4,000 / 12만
2026-02-03121억 4,000 / 18만
2026-02-03171억 4,000 / 18만
2026-02-03201억 4,000 / 18만
2026-02-0381억 4,000 / 12만
2026-02-0371억 4,000 / 18만
2026-02-03131억 4,000 / 12만
2026-02-03211억 4,000 / 18만
2026-02-03231억 4,000 / 18만
2026-02-03131억 4,000 / 12만
2026-02-02151억 4,000 / 18만
2026-02-0281억 4,000 / 18만
2026-02-0291억 4,000 / 18만

69㎡ (21평)· 61 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-13201억 6,500 / 21만
2026-05-12171억 6,500 / 21만
2026-05-12111억 6,500 / 21만
2026-05-0761억 6,500 / 20만
2026-04-22231억 6,500 / 20만
2026-04-13151억 6,500 / 20만
2026-03-2611억 5,700 / 20만
2026-03-25161억 6,500 / 20만
2026-03-24191억 6,500 / 20만
2026-03-16161억 6,500 / 20만
2026-03-12181억 6,500 / 20만
2026-03-0921억 4,600 / 30만
2026-03-05211억 6,500 / 20만
2026-02-2751억 6,500 / 20만
2026-02-2691억 6,500 / 20만
2026-02-25161억 6,500 / 20만
2026-02-2031억 6,500 / 20만
2026-02-1941억 6,500 / 20만
2026-02-19181억 6,500 / 20만
2026-02-19201억 6,500 / 20만
2026-02-1961억 6,500 / 20만
2026-02-13131억 6,500 / 20만
2026-02-12211억 6,500 / 20만
2026-02-09101억 6,500 / 20만
2026-02-06191억 6,500 / 20만
2026-02-06221억 6,500 / 20만
2026-02-0561억 6,500 / 20만
2026-02-05211억 6,500 / 20만
2026-02-0581억 6,500 / 20만
2026-02-05201억 6,500 / 20만
2026-02-0541억 6,500 / 20만
2026-02-05101억 6,500 / 20만
2026-02-05131억 6,500 / 20만
2026-02-04171억 6,500 / 20만
2026-02-04211억 6,500 / 20만
2026-02-0411억 5,700 / 20만
2026-02-04221억 6,500 / 20만
2026-02-04191억 6,500 / 20만
2026-02-0441억 6,500 / 20만
2026-02-04111억 6,500 / 20만
2026-02-0431억 6,500 / 20만
2026-02-0471억 6,500 / 20만
2026-02-03111억 6,500 / 20만
2026-02-0381억 6,500 / 20만
2026-02-0391억 6,500 / 20만
2026-02-0331억 6,500 / 20만
2026-02-0321억 6,100 / 20만
2026-02-03221억 6,500 / 20만
2026-02-03121억 6,500 / 20만
2026-02-0351억 6,500 / 20만
2026-02-03141억 6,500 / 20만
2026-02-0391억 6,500 / 20만
2026-02-03151억 6,500 / 20만
2026-02-03161억 6,500 / 20만
2026-02-03141억 6,500 / 20만
2026-02-03221억 6,500 / 20만
2026-02-03181억 6,500 / 20만
2026-02-0231억 6,500 / 20만
2026-02-02151억 6,500 / 20만
2026-02-02171억 6,500 / 20만
2026-02-0271억 6,500 / 20만