전북특별자치도
15 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
전주시 덕진구+4.8%
1,4697-day avg / pyeong (KRW 10k)660 tx · 60d전주시 완산구-2.8%
1,1337-day avg / pyeong (KRW 10k)715 tx · 60d완주군-14.4%
9737-day avg / pyeong (KRW 10k)138 tx · 60d순창군-50.8%
9277-day avg / pyeong (KRW 10k)13 tx · 60d남원시-39.1%
8677-day avg / pyeong (KRW 10k)51 tx · 60d고창군—
8527-day avg / pyeong (KRW 10k)13 tx · 60d군산시+3.5%
8227-day avg / pyeong (KRW 10k)472 tx · 60d익산시+14.1%
7947-day avg / pyeong (KRW 10k)400 tx · 60d장수군—
6397-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d부안군+5.8%
6297-day avg / pyeong (KRW 10k)35 tx · 60d무주군—
5267-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d임실군—
5207-day avg / pyeong (KRW 10k)12 tx · 60d정읍시-36.7%
4797-day avg / pyeong (KRW 10k)86 tx · 60d김제시-16.7%
3527-day avg / pyeong (KRW 10k)57 tx · 60d진안군—
2587-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60dRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 롯데1억 9,200전북 전주시 완산구 · 84.7㎡ (25.6평) · 4F+5.5%May 28, 2026
- 푸른맨션8000만전북 전주시 완산구 · 60.0㎡ (18.1평) · 8F+14.3%May 28, 2026
- 신일강변1억 6,300전북 전주시 완산구 · 60.0㎡ (18.1평) · 12F-7.1%May 28, 2026
- 삼천주공3단지1억 1,800전북 전주시 완산구 · 39.7㎡ (12.0평) · 4F-20.5%May 28, 2026
- 거성그린맨션2억 6,000전북 전주시 완산구 · 152.0㎡ (46.0평) · 2F—May 28, 2026
- 두레1억 1,500전북 전주시 완산구 · 70.7㎡ (21.4평) · 8F—May 28, 2026
- 대승(2)6400만전북 전주시 덕진구 · 59.4㎡ (18.0평) · 13F-22.0%May 28, 2026
- 대방디엠시티9억 6,500전북 전주시 덕진구 · 106.2㎡ (32.1평) · 45F+16.3%May 28, 2026
- 세움펠리피아2억 1,300전북 전주시 덕진구 · 59.9㎡ (18.1평) · 27F+1.4%May 28, 2026
- 송천주공1억 7,500전북 전주시 덕진구 · 60.0㎡ (18.1평) · 7F+11.5%May 28, 2026
- 신천3600만전북 순창군 · 67.2㎡ (20.3평) · 4F-34.5%May 27, 2026
- 남양사이버9800만전북 완주군 · 59.8㎡ (18.1평) · 5F+22.5%May 27, 2026
- 마동1단지5000만전북 익산시 · 35.8㎡ (10.8평) · 4F—May 27, 2026
- 수송2차오투그란데1억 6,700전북 군산시 · 60.0㎡ (18.1평) · 9F+1.5%May 27, 2026
- 광진햇빛찬2차3억 9,600전북 전주시 완산구 · 109.4㎡ (33.1평) · 10F—May 27, 2026
- 동도미소드림2억 5,400전북 전주시 완산구 · 85.0㎡ (25.7평) · 3F-4.2%May 27, 2026
- 금호1억 6,500전북 전주시 완산구 · 84.7㎡ (25.6평) · 9F0.0%May 27, 2026
- 서신아이파크이편한세상4억 4,500전북 전주시 완산구 · 60.0㎡ (18.1평) · 3F+8.8%May 27, 2026
- 코오롱1억 9,500전북 전주시 완산구 · 84.8㎡ (25.7평) · 12F-9.3%May 27, 2026
- 남양아이좋은집3억 3,000전북 전주시 완산구 · 118.9㎡ (36.0평) · 1F+4.8%May 27, 2026
- 전주반월동남해오네뜨하이뷰2억 1,800전북 전주시 덕진구 · 59.8㎡ (18.1평) · 8F-2.2%May 27, 2026
- 상원모양맨션1억 6,400전북 고창군 · 84.6㎡ (25.6평) · 6F—May 27, 2026
- 전주첨단코아루1차1억 7,650전북 완주군 · 84.9㎡ (25.7평) · 13F-1.4%May 27, 2026
- 포레나익산부송2억 6,200전북 익산시 · 60.0㎡ (18.1평) · 17F-1.1%May 27, 2026
- 보라무지개6000만전북 군산시 · 58.2㎡ (17.6평) · 6F—May 27, 2026
- 호반베르디움6억 500전북 전주시 덕진구 · 84.9㎡ (25.7평) · 10F+1.7%May 27, 2026
- 하가더루벤스3억 7,700전북 전주시 덕진구 · 84.8㎡ (25.7평) · 6F+3.0%May 27, 2026
- 평화동2차골드클래스아파트4억 7,000전북 전주시 완산구 · 85.0㎡ (25.7평) · 17F-4.0%May 27, 2026
- 서신동광진1억 4,000전북 전주시 완산구 · 60.0㎡ (18.1평) · 4F-6.4%May 27, 2026
- 쌍용서신1억 1,850전북 전주시 완산구 · 59.0㎡ (17.9평) · 17F-6.7%May 27, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
전주시 덕진구
1,118Sale
Total (90d): 2,403
전주시 완산구
1,176Sale
Total (90d): 1,813
군산시
908Sale
Total (90d): 1,677
익산시
681Sale
Total (90d): 1,436
완주군
271Sale
Total (90d): 528
남원시
90Sale
Total (90d): 361
김제시
86Sale
Total (90d): 310
정읍시
168Sale
Total (90d): 258
부안군
61Sale
Total (90d): 72
임실군
27Sale
Total (90d): 33
고창군
20Sale
Total (90d): 28
무주군
9Sale
Total (90d): 20
순창군
17Sale
Total (90d): 18
장수군
5Sale
Total (90d): 6
진안군
3Sale
Total (90d): 4