전북특별자치도
15 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
전주시 덕진구-8.8%
1,2447-day avg / pyeong (KRW 10k)569 tx · 60d장수군—
1,2127-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60d완주군-5.0%
1,1857-day avg / pyeong (KRW 10k)121 tx · 60d전주시 완산구+3.4%
1,1627-day avg / pyeong (KRW 10k)593 tx · 60d군산시+8.3%
1,1097-day avg / pyeong (KRW 10k)400 tx · 60d부안군—
7957-day avg / pyeong (KRW 10k)25 tx · 60d남원시-31.7%
7767-day avg / pyeong (KRW 10k)42 tx · 60d무주군—
7507-day avg / pyeong (KRW 10k)6 tx · 60d익산시+7.2%
7507-day avg / pyeong (KRW 10k)314 tx · 60d고창군—
6677-day avg / pyeong (KRW 10k)19 tx · 60d김제시+23.3%
6197-day avg / pyeong (KRW 10k)38 tx · 60d정읍시-2.7%
5267-day avg / pyeong (KRW 10k)89 tx · 60d임실군—
5107-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60d순창군—
4807-day avg / pyeong (KRW 10k)10 tx · 60d진안군—
3717-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60dRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 부안라온프라이빗3억 6,000전북 부안군 · 84.3㎡ (25.5평) · 15F+44.0%Jul 10, 2026
- 신세대지큐빌7300만전북 완주군 · 59.9㎡ (18.1평) · 11F-5.2%Jul 10, 2026
- 도원리엘시아2억 2,500전북 김제시 · 84.9㎡ (25.7평) · 18F+2.3%Jul 10, 2026
- 현대1억 1,500전북 정읍시 · 72.3㎡ (21.9평) · 10F-4.2%Jul 10, 2026
- 부영1차1억전북 정읍시 · 59.9㎡ (18.1평) · 9F+9.9%Jul 10, 2026
- 유블레스랜드마크473억 5,500전북 익산시 · 84.4㎡ (25.5평) · 24F+2.9%Jul 10, 2026
- 제일1차1억 6,000전북 익산시 · 84.9㎡ (25.7평) · 2F+29.0%Jul 10, 2026
- e편한세상디오션시티3억 1,900전북 군산시 · 75.0㎡ (22.7평) · 3F-3.3%Jul 10, 2026
- 군산신역세권우미린센텀오션3억 9,450전북 군산시 · 84.9㎡ (25.7평) · 10F-4.9%Jul 10, 2026
- 엘에이치퍼스트리움3억 8,000전북 전주시 덕진구 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F-1.3%Jul 10, 2026
- 동신(3)8500만전북 전주시 덕진구 · 58.5㎡ (17.7평) · 10F+1.2%Jul 10, 2026
- 송천KCC스위첸4억 7,600전북 전주시 덕진구 · 84.9㎡ (25.7평) · 3F+3.5%Jul 10, 2026
- 비사벌3억 1,000전북 전주시 완산구 · 108.0㎡ (32.7평) · 12F+24.0%Jul 10, 2026
- 태평아이파크6억전북 전주시 완산구 · 84.8㎡ (25.7평) · 5F+2.7%Jul 10, 2026
- 효자동한신휴플러스2억 5,000전북 전주시 완산구 · 74.5㎡ (22.5평) · 8F-13.5%Jul 10, 2026
- 전주효자SKLeadersVIEW4억 2,300전북 전주시 완산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 7F-2.8%Jul 10, 2026
- 삼강맨션4600만전북 임실군 · 73.2㎡ (22.2평) · 5F—Jul 9, 2026
- 혁신도시에코르3단지3억 700전북 완주군 · 84.8㎡ (25.7평) · 5F-7.0%Jul 9, 2026
- 동신1억 2,500전북 익산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 14F-18.3%Jul 9, 2026
- 해담5000만전북 익산시 · 49.7㎡ (15.0평) · 7F+13.6%Jul 9, 2026
- 지곡동엠코타운2억 3,500전북 군산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 8F+4.4%Jul 9, 2026
- 전주송천(2)주공112억 500전북 전주시 덕진구 · 59.6㎡ (18.0평) · 10F+6.8%Jul 9, 2026
- 전북혁신우미린2단지5억 4,500전북 전주시 덕진구 · 85.0㎡ (25.7평) · 20F+6.9%Jul 9, 2026
- 골드클래스5억 9,300전북 전주시 덕진구 · 85.0㎡ (25.7평) · 8F+0.2%Jul 9, 2026
- 아중마을부영(5차)1억 3,400전북 전주시 덕진구 · 59.5㎡ (18.0평) · 12F+12.6%Jul 9, 2026
- 에코시티데시앙4블럭5억 700전북 전주시 덕진구 · 60.0㎡ (18.1평) · 16F+3.9%Jul 9, 2026
- 두산위브2억 6,900전북 전주시 덕진구 · 59.6㎡ (18.0평) · 11F+3.5%Jul 9, 2026
- 송천동우림2억 4,500전북 전주시 덕진구 · 102.4㎡ (31.0평) · 6F+19.5%Jul 9, 2026
- 아르팰리스휴먼시아4억 3,000전북 전주시 완산구 · 74.9㎡ (22.7평) · 18F0.0%Jul 9, 2026
- 전주평화주공5단지1억 1,700전북 전주시 완산구 · 58.1㎡ (17.6평) · 12F+42.7%Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
전주시 덕진구
900Sale
Total (90d): 2,078
군산시
626Sale
Total (90d): 1,637
전주시 완산구
927Sale
Total (90d): 1,411
익산시
497Sale
Total (90d): 1,003
완주군
187Sale
Total (90d): 399
남원시
67Sale
Total (90d): 217
김제시
65Sale
Total (90d): 204
정읍시
131Sale
Total (90d): 192
부안군
40Sale
Total (90d): 50
고창군
23Sale
Total (90d): 29
임실군
11Sale
Total (90d): 18
무주군
8Sale
Total (90d): 16
순창군
15Sale
Total (90d): 16
진안군
3Sale
Total (90d): 6
장수군
4Sale
Total (90d): 5