휴먼시아1단지
전북 전주시 완산구 · 효자동2가· 1191-1· Built 2007 · 19y
18 transactions on record
36㎡ (11평)· 8 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 14 | 1943만 / 11만 |
| 2026-04-29 | 6 | 1943만 / 11만 |
| 2026-04-22 | 1 | 2605만 / 7만 |
| 2026-04-21 | 11 | 1886만 / 11만 |
| 2026-04-02 | 8 | 1905만 / 11만 |
| 2026-03-13 | 9 | 1886만 / 11만 |
| 2026-03-03 | 3 | 1886만 / 11만 |
| 2026-03-03 | 1 | 1886만 / 11만 |
46㎡ (14평)· 5 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 10 | 2870만 / 16만 |
| 2026-04-17 | 3 | 4499만 / 7만 |
| 2026-03-27 | 3 | 2870만 / 16만 |
| 2026-02-25 | 7 | 4656만 / 8만 |
| 2026-02-12 | 9 | 2870만 / 16만 |
51㎡ (15평)· 4 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 5 | 5507만 / 9만 |
| 2026-04-22 | 14 | 3607만 / 20만 |
| 2026-03-20 | 2 | 3571만 / 20만 |
| 2026-02-03 | 14 | 3571만 / 20만 |