엘지동아
전북 전주시 덕진구 · 호성동1가· 718· Built 1995 · 31y
22 transactions on record
59㎡ (18평)· 10 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 18 | 1억 4,600 | -10.4% | - |
| 2026-04-11 | 12 | 1억 6,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-31 | 14 | 1억 6,300 | 0.0% | - |
| 2026-03-26 | 12 | 1억 6,300 | 0.0% | - |
| 2026-03-25 | 12 | 1억 5,000 | -8.0% | - |
| 2026-03-21 | 13 | 1억 5,500 | -4.9% | - |
| 2026-03-13 | 14 | 1억 4,500 | -11.0% | - |
| 2026-03-12 | 3 | 1억 5,200 | -6.7% | - |
| 2026-03-10 | 13 | 1억 4,700 | -9.8% | - |
| 2026-02-21 | 1 | 1억 2,350 | -24.2% | - |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 14 | 2억 2,500 | -4.3% | - |
| 2026-05-07 | 13 | 2억 2,500 | -4.3% | - |
| 2026-03-28 | 18 | 2억 2,800 | -3.0% | - |
| 2026-03-24 | 14 | 2억 3,500 | 🔥 신고가 | - |