전북혁신호반건설더클래스2
전북 전주시 덕진구 · 중동· 807· Built 2014 · 12y
14 transactions on record
101㎡ (31평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 17 | 5억 9,000 | -11.7% | - |
| 2026-05-28 | 16 | 6억 4,500 | -3.4% | - |
| 2026-05-22 | 13 | 6억 4,800 | -3.0% | - |
| 2026-05-18 | 15 | 6억 4,500 | -3.4% | - |
| 2026-04-18 | 9 | 6억 6,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-05 | 1 | 6억 3,000 | -5.7% | - |
| 2026-03-14 | 4 | 6억 3,000 | -5.7% | - |
118㎡ (36평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 23 | 7억 7,000 | 🔥 신고가 | - |