더샵디오션시티
전북 군산시 · 조촌동· 3976· Built 2021 · 5y
49 transactions on record
59㎡ (18평)· 17 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2 | 2억 8,500 | -9.5% | - |
| 2026-05-07 | 24 | 3억 1,000 | -1.6% | - |
| 2026-04-14 | 16 | 3억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-03 | 2 | 2억 8,800 | -8.6% | - |
| 2026-04-01 | 28 | 3억 1,000 | -1.6% | - |
| 2026-03-16 | 4 | 2억 9,000 | -7.9% | - |
| 2026-03-15 | 13 | 3억 500 | -3.2% | - |
| 2026-03-15 | 21 | 3억 | -4.8% | - |
| 2026-03-10 | 10 | 2억 9,500 | -6.3% | - |
| 2026-03-07 | 18 | 2억 9,600 | -6.0% | - |
| 2026-03-07 | 17 | 2억 8,800 | -8.6% | - |
| 2026-03-06 | 23 | 3억 900 | -1.9% | - |
| 2026-03-03 | 3 | 2억 8,000 | -11.1% | - |
| 2026-03-03 | 18 | 2억 8,800 | -8.6% | - |
| 2026-03-01 | 7 | 2억 9,700 | -5.7% | - |
| 2026-02-28 | 29 | 2억 9,600 | -6.0% | - |
| 2026-02-07 | 15 | 3억 | -4.8% | - |
84㎡ (25평)· 17 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 26 | 4억 5,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-23 | 18 | 4억 5,500 | -0.9% | - |
| 2026-04-24 | 2 | 3억 9,900 | -13.1% | - |
| 2026-04-22 | 17 | 4억 5,000 | -2.0% | - |
| 2026-04-05 | 17 | 4억 4,000 | -4.1% | - |
| 2026-03-28 | 20 | 4억 5,000 | -2.0% | - |
| 2026-03-27 | 13 | 4억 3,800 | -4.6% | - |
| 2026-03-17 | 8 | 4억 2,900 | -6.5% | - |
| 2026-03-15 | 5 | 4억 3,500 | -5.2% | - |
| 2026-03-15 | 15 | 4억 4,700 | -2.6% | - |
| 2026-03-10 | 2 | 4억 500 | -11.8% | - |
| 2026-03-07 | 19 | 4억 4,000 | -4.1% | - |
| 2026-03-07 | 18 | 4억 3,400 | -5.4% | - |
| 2026-03-07 | 15 | 4억 5,400 | -1.1% | - |
| 2026-02-26 | 9 | 4억 3,400 | -5.4% | - |
| 2026-02-13 | 28 | 4억 3,800 | -4.6% | - |
| 2026-02-09 | 9 | 4억 4,300 | -3.5% | - |
103㎡ (31평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 16 | 5억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-10 | 8 | 5억 6,000 | -2.6% | - |
118㎡ (36평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 22 | 7억 800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-07 | 19 | 6억 7,300 | -4.9% | - |