배산휴먼시아4단지
전북 익산시 · 모현동2가· 674· Built 2011 · 15y
9 transactions on record
36㎡ (11평)· 4 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 8 | 1336만 / 11만 |
| 2026-05-27 | 9 | 536만 / 14만 |
| 2026-05-19 | 14 | 1323만 / 11만 |
| 2026-03-30 | 9 | 1323만 / 11만 |
46㎡ (14평)· 3 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1 | 2381만 / 15만 |
| 2026-03-30 | 4 | 2381만 / 15만 |
| 2026-03-30 | 10 | 2381만 / 15만 |
55㎡ (17평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 14 | 3175만 / 18만 |
| 2026-03-30 | 11 | 3175만 / 18만 |