인천광역시
10 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Jeonse
연수구-0.7%
1,5057-day avg / pyeong (KRW 10k)791 tx · 60d서구+3.7%
1,3157-day avg / pyeong (KRW 10k)829 tx · 60d부평구-4.6%
1,3087-day avg / pyeong (KRW 10k)590 tx · 60d미추홀구-3.6%
1,0997-day avg / pyeong (KRW 10k)240 tx · 60d중구+0.7%
1,0337-day avg / pyeong (KRW 10k)313 tx · 60d남동구-1.2%
1,0297-day avg / pyeong (KRW 10k)421 tx · 60d동구+6.1%
1,0277-day avg / pyeong (KRW 10k)42 tx · 60d계양구-10.9%
9947-day avg / pyeong (KRW 10k)349 tx · 60d강화군—
9607-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d옹진군—
—Insufficient dataRecent transactions — Jeonse
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 창보2억 1,000인천 부평구 · 59.9㎡ (18.1평) · 15F+5.0%May 29, 2026
- 우성1차2차(294-35)2억 7,000인천 부평구 · 74.0㎡ (22.4평) · 6F+3.8%May 29, 2026
- 인천 부평구 · 74.3㎡ (22.5평) · 7F—May 29, 2026
- 부개주공12억 6,000인천 부평구 · 60.0㎡ (18.1평) · 9F+4.0%May 28, 2026
- 쌍용더플래티넘부평3억 6,750인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9F-2.8%May 28, 2026
- 인천부평우미린더센트럴3억 7,000인천 부평구 · 59.8㎡ (18.1평) · 20F+13.8%May 28, 2026
- 부평하우스토리어반그린2억 3,000인천 부평구 · 59.9㎡ (18.1평) · 17F—May 28, 2026
- 하나2억 5,000인천 부평구 · 84.8㎡ (25.6평) · 8F-18.0%May 28, 2026
- 하늘도시우미린1단지2억 2,000인천 중구 · 59.9㎡ (18.1평) · 19F+29.4%May 28, 2026
- 영종하늘도시한라비발디2억 1,000인천 중구 · 101.9㎡ (30.8평) · 27F-9.9%May 28, 2026
- 인천영종한양수자인2억 1,000인천 중구 · 59.1㎡ (17.9평) · 16F0.0%May 28, 2026
- 검단신도시디에트르더힐5억 4,000인천 서구 · 109.4㎡ (33.1평) · 20F+42.1%May 28, 2026
- 호반써밋1차3억 9,600인천 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 25F+1.9%May 28, 2026
- 인천 서구 · 84.4㎡ (25.5평) · 18F-26.7%May 28, 2026
- 아주9450만인천 계양구 · 55.0㎡ (16.6평) · 6F—May 28, 2026
- 논현푸르지오 더퍼스트3억 3,000인천 남동구 · 61.9㎡ (18.7평) · 10F0.0%May 28, 2026
- 논현 파크 포레3억 1,000인천 남동구 · 84.9㎡ (25.7평) · 21F-3.1%May 28, 2026
- 솔밭마을아파트1억 4,875인천 연수구 · 49.6㎡ (15.0평) · 14F-12.5%May 28, 2026
- 더샵송도마리나베이3억 9,000인천 연수구 · 84.2㎡ (25.5평) · 37F-7.1%May 28, 2026
- 풍림1억 8,375인천 연수구 · 60.0㎡ (18.1평) · 8F—May 28, 2026
- 서해1억 8,300인천 연수구 · 59.9㎡ (18.1평) · 2F-12.9%May 28, 2026
- 송도오션파크베르디움3억 450인천 연수구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9F-9.4%May 28, 2026
- 랜드마크시티센트럴더샵4억 2,000인천 연수구 · 95.9㎡ (29.0평) · 20F0.0%May 28, 2026
- 송도자이하버뷰1단지12억인천 연수구 · 147.7㎡ (44.7평) · 18F+60.0%May 28, 2026
- 주안역미추홀더리브3억 1,000인천 미추홀구 · 84.9㎡ (25.7평) · 13F+19.2%May 28, 2026
- NS타워텔4000만인천 미추홀구 · 13.5㎡ (4.1평) · 6F—May 28, 2026
- 서해그랑블3억 5,700인천 부평구 · 85.0㎡ (25.7평) · 3F+32.2%May 27, 2026
- 이림6300만인천 부평구 · 21.3㎡ (6.4평) · 11F-3.1%May 27, 2026
- 뉴서울1억 3,100인천 부평구 · 39.5㎡ (11.9평) · 14F-6.4%May 27, 2026
- 지오6100만인천 부평구 · 38.0㎡ (11.5평) · 2F—May 27, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부평구
876Jeonse
Total (90d): 4,053
서구
1,397Jeonse
Total (90d): 4,005
연수구
1,314Jeonse
Total (90d): 3,255
남동구
667Jeonse
Total (90d): 2,580
미추홀구
425Jeonse
Total (90d): 2,072
계양구
655Jeonse
Total (90d): 1,785
중구
495Jeonse
Total (90d): 1,502
동구
73Jeonse
Total (90d): 372
강화군
13Jeonse
Total (90d): 55
옹진군
0Jeonse
Total (90d): 0