인천광역시
10 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
부평구+30.0%
6427-day avg / pyeong (KRW 10k)802 tx · 60d동구—
5777-day avg / pyeong (KRW 10k)40 tx · 60d중구—
3997-day avg / pyeong (KRW 10k)158 tx · 60d남동구-19.1%
2907-day avg / pyeong (KRW 10k)512 tx · 60d미추홀구-35.2%
2577-day avg / pyeong (KRW 10k)237 tx · 60d계양구+10.7%
2327-day avg / pyeong (KRW 10k)147 tx · 60d서구—
2167-day avg / pyeong (KRW 10k)314 tx · 60d연수구-25.9%
2007-day avg / pyeong (KRW 10k)361 tx · 60d강화군—
1057-day avg / pyeong (KRW 10k)9 tx · 60d옹진군—
—Insufficient dataRecent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 코오롱6000만인천 계양구 · 53.1㎡ (16.0평) · 2F+200.0%Jul 10, 2026
- 삼산3휴먼시아1단지3705만인천 부평구 · 46.9㎡ (14.2평) · 7F+6.8%Jul 10, 2026
- 더샵부평센트럴시티1억 3,500인천 부평구 · 69.3㎡ (21.0평) · 36F-18.2%Jul 10, 2026
- 더샵부평센트럴시티1억 6,500인천 부평구 · 69.5㎡ (21.0평) · 19F+57.1%Jul 10, 2026
- 인천 부평구 · 59.8㎡ (18.1평) · 7F0.0%Jul 10, 2026
- 더샵부평센트럴시티1억 500인천 부평구 · 69.3㎡ (21.0평) · 8F-22.2%Jul 10, 2026
- 논현휴먼시아하늘마을(3단지)6050만인천 남동구 · 51.9㎡ (15.7평) · 6F+70.4%Jul 10, 2026
- 인천서창꿈에그린6000만인천 남동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 10F0.0%Jul 10, 2026
- 논현엘에이치15단지5544만인천 남동구 · 36.8㎡ (11.1평) · 4F+41.3%Jul 10, 2026
- 에코에비뉴1억 5,000인천 남동구 · 75.0㎡ (22.7평) · 14F—Jul 10, 2026
- 구월힐스테이트1단지3000만인천 남동구 · 84.8㎡ (25.7평) · 6F—Jul 10, 2026
- 만수뉴서울아파트1000만인천 남동구 · 34.6㎡ (10.5평) · 6F+100.0%Jul 10, 2026
- 인천서창꿈에그린6000만인천 남동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 1F0.0%Jul 10, 2026
- e편한세상도화6-1단지5280만인천 미추홀구 · 59.9㎡ (18.1평) · 27F0.0%Jul 10, 2026
- 까치마을한진4000만인천 계양구 · 59.9㎡ (18.1평) · 15F—Jul 9, 2026
- 은행마을(아주)3000만인천 계양구 · 73.2㎡ (22.1평) · 14F0.0%Jul 9, 2026
- 부개주공11억 5,000인천 부평구 · 59.6㎡ (18.0평) · 15F+50.0%Jul 9, 2026
- 호반써밋송도1000만인천 연수구 · 84.9㎡ (25.7평) · 7F-80.0%Jul 9, 2026
- 힐스테이트레이크송도3차4000만인천 연수구 · 84.8㎡ (25.7평) · 45F+33.3%Jul 9, 2026
- 엘에이치미추홀3단지4149만인천 미추홀구 · 22.0㎡ (6.6평) · 24F+53.2%Jul 9, 2026
- 더샵부평센트럴시티1억 3,500인천 부평구 · 69.5㎡ (21.0평) · 2F+28.6%Jul 9, 2026
- 인천 부평구 · 59.5㎡ (18.0평) · 37F+42.9%Jul 9, 2026
- 더샵부평센트럴시티7000만인천 부평구 · 59.8㎡ (18.1평) · 13F-54.8%Jul 9, 2026
- 더샵부평센트럴시티1억 5,500인천 부평구 · 59.8㎡ (18.1평) · 35F+6.9%Jul 9, 2026
- 더샵부평센트럴시티1억 4,500인천 부평구 · 59.5㎡ (18.0평) · 34F+45.0%Jul 9, 2026
- 더샵부평센트럴시티1억 500인천 부평구 · 69.5㎡ (21.0평) · 3F-36.4%Jul 9, 2026
- 인천서창엘에이치12단지3765만인천 남동구 · 37.0㎡ (11.2평) · 12F+101.9%Jul 9, 2026
- 인천 남동구 · 105.0㎡ (31.8평) · 27F+400.0%Jul 9, 2026
- 논현휴먼시아하늘마을(3단지)4237만인천 남동구 · 39.7㎡ (12.0평) · 6F+48.6%Jul 9, 2026
- 동남2000만인천 연수구 · 52.1㎡ (15.8평) · 4F+100.0%Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부평구
1,333Monthly Rent
Total (90d): 3,038
서구
533Monthly Rent
Total (90d): 2,690
연수구
588Monthly Rent
Total (90d): 2,523
남동구
730Monthly Rent
Total (90d): 2,023
미추홀구
398Monthly Rent
Total (90d): 1,337
계양구
258Monthly Rent
Total (90d): 1,135
중구
285Monthly Rent
Total (90d): 939
동구
67Monthly Rent
Total (90d): 224
강화군
12Monthly Rent
Total (90d): 29
옹진군
0Monthly Rent
Total (90d): 0