세종특별자치시
1 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Pre-sale
Recent transactions — Pre-sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜5억 9,145세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F-7.6%Apr 6, 2026
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜6억 4,029세종 세종시 · 84.5㎡ (25.6평) · 11F+96.0%Apr 2, 2026
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜3억 2,667세종 세종시 · 84.0㎡ (25.4평) · 17F-49.6%Mar 27, 2026
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜6억 4,871세종 세종시 · 84.0㎡ (25.4평) · 17F+3.9%Mar 27, 2026
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜6억 2,432세종 세종시 · 84.0㎡ (25.4평) · 14F+12.6%Mar 9, 2026
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜5억 5,466세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 7F-10.9%Mar 3, 2026
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜6억 2,253세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F—Feb 20, 2026
- 한신더휴 조치원3억 390세종 세종시 · 66.0㎡ (20.0평) · 4F-14.0%Feb 13, 2026
- 한신더휴 조치원3억 5,320세종 세종시 · 66.0㎡ (20.0평) · 11F—Feb 2, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
세종시
6Pre-sale
Total (90d): 3,565