경기도
42 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Jeonse
Recent transactions — Jeonse
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 강남1억 6,000경기 여주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 3F-5.9%May 29, 2026
- 샘터마을22억 8,000경기 고양시 덕양구 · 60.0㎡ (18.1평) · 7F+7.7%May 29, 2026
- 가좌마을6단지벽산2억 6,000경기 고양시 일산서구 · 102.0㎡ (30.8평) · 17F-10.3%May 29, 2026
- 경기 고양시 덕양구 · 99.9㎡ (30.2평) · 15F+16.3%May 29, 2026
- 경기 고양시 덕양구 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F+10.6%May 29, 2026
- 강선마을14단지두산2억 1,900경기 고양시 일산서구 · 59.8㎡ (18.1평) · 1F-12.4%May 29, 2026
- 경기 고양시 일산서구 · 170.7㎡ (51.6평) · 36F+7.7%May 29, 2026
- 경기 고양시 덕양구 · 85.0㎡ (25.7평) · 11F+3.4%May 29, 2026
- 어젤리아(102동)1억 5,000경기 가평군 · 60.0㎡ (18.1평) · 4F0.0%May 28, 2026
- e편한세상옥정메트로포레2억 6,250경기 양주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 20F-15.3%May 28, 2026
- 대주파크빌1차C블럭1억 7,500경기 광주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 10F—May 28, 2026
- 현대모닝사이드1-B4억 2,000경기 광주시 · 131.2㎡ (39.7평) · 8F+110.0%May 28, 2026
- 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지1억 9,263경기 화성시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F-22.9%May 28, 2026
- 오색마을사랑으로부영11단지1억 7,082경기 화성시 · 85.0㎡ (25.7평) · 1F0.0%May 28, 2026
- 서봉마을사랑으로부영6단지2억 1,666경기 화성시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F0.0%May 28, 2026
- 공도서희스타힐스1억 5,750경기 안성시 · 60.0㎡ (18.1평) · 17F-17.1%May 28, 2026
- 주은풍림1억경기 안성시 · 49.8㎡ (15.1평) · 4F—May 28, 2026
- 수광엘리시움9000만경기 이천시 · 40.0㎡ (12.1평) · 4F+28.6%May 28, 2026
- 이천중리우미린트리쉐이드3억 3,000경기 이천시 · 84.6㎡ (25.6평) · 20F0.0%May 28, 2026
- 증포지구대원칸타빌2차더테라스2억 9,000경기 이천시 · 85.0㎡ (25.7평) · 16F-12.1%May 28, 2026
- 초롱꽃마을6단지금강펜테리움3억 6,000경기 파주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 13F+7.5%May 28, 2026
- 한울마을1단지운정신도시IPARK3억 6,750경기 파주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 14F-18.3%May 28, 2026
- 용인수지신정마을9단지4억 6,200경기 용인시 수지구 · 59.4㎡ (18.0평) · 13F+32.0%May 28, 2026
- 버들치마을성복힐스테이트1차6억 8,000경기 용인시 수지구 · 124.9㎡ (37.8평) · 17F—May 28, 2026
- 신봉마을자이2차6억경기 용인시 수지구 · 135.0㎡ (40.8평) · 3F-1.6%May 28, 2026
- 신동아파밀리에5억 7,000경기 용인시 기흥구 · 139.3㎡ (42.1평) · 9F-3.4%May 28, 2026
- 산양마을푸르지오4억 3,000경기 용인시 기흥구 · 134.8㎡ (40.8평) · 1F-2.3%May 28, 2026
- 강남마을한라비발디3억 2,500경기 용인시 기흥구 · 85.0㎡ (25.7평) · 11F+10.5%May 28, 2026
- e편한세상구성역플랫폼시티6억 3,000경기 용인시 기흥구 · 84.7㎡ (25.6평) · 19F-10.0%May 28, 2026
- 힐스테이트용인고진역1단지2억 7,500경기 용인시 처인구 · 60.0㎡ (18.1평) · 10F-16.7%May 28, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
Total (90d): 6,738
Total (90d): 4,926
Total (90d): 3,800
Total (90d): 3,672
Total (90d): 3,661
Total (90d): 3,436
Total (90d): 3,424
Total (90d): 3,337
Total (90d): 3,328
Total (90d): 3,168
Total (90d): 3,082
Total (90d): 2,904
Total (90d): 2,895
Total (90d): 2,779
Total (90d): 2,466
Total (90d): 2,384
Total (90d): 2,169
Total (90d): 2,129
Total (90d): 2,125
Total (90d): 1,975
Total (90d): 1,806
Total (90d): 1,688
Total (90d): 1,687
Total (90d): 1,678
Total (90d): 1,650
Total (90d): 1,613
Total (90d): 1,556
Total (90d): 1,499
Total (90d): 1,379
Total (90d): 1,263
Total (90d): 1,170
Total (90d): 1,169
Total (90d): 1,120
Total (90d): 1,000
Total (90d): 855
Total (90d): 523
Total (90d): 486
Total (90d): 480
Total (90d): 422
Total (90d): 357
Total (90d): 126
Total (90d): 87