전라남도
22 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
무안군—
1,2427-day avg / pyeong (KRW 10k)84 tx · 60d여수시—
1,1417-day avg / pyeong (KRW 10k)164 tx · 60d담양군—
1,1077-day avg / pyeong (KRW 10k)7 tx · 60d나주시—
1,1057-day avg / pyeong (KRW 10k)109 tx · 60d완도군—
9527-day avg / pyeong (KRW 10k)7 tx · 60d순천시—
9377-day avg / pyeong (KRW 10k)307 tx · 60d강진군—
9277-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d영광군—
8357-day avg / pyeong (KRW 10k)28 tx · 60d해남군—
7867-day avg / pyeong (KRW 10k)24 tx · 60d목포시—
7597-day avg / pyeong (KRW 10k)180 tx · 60d광양시—
6797-day avg / pyeong (KRW 10k)203 tx · 60d구례군—
6777-day avg / pyeong (KRW 10k)4 tx · 60d보성군—
6657-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60d화순군—
6557-day avg / pyeong (KRW 10k)42 tx · 60d곡성군—
5787-day avg / pyeong (KRW 10k)6 tx · 60d진도군—
5377-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d장성군—
4977-day avg / pyeong (KRW 10k)6 tx · 60d장흥군—
4917-day avg / pyeong (KRW 10k)7 tx · 60d고흥군—
3797-day avg / pyeong (KRW 10k)12 tx · 60d영암군—
3347-day avg / pyeong (KRW 10k)34 tx · 60d함평군—
—Insufficient data신안군—
—Insufficient dataRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 현대모닝사이드1억 3,400전남 완도군 · 59.8㎡ (18.1평) · 15F+7.2%Jun 26, 2026
- 오룡에듀포레푸르지오(1단지)4억 1,000전남 무안군 · 85.0㎡ (25.7평) · 8F-3.3%Jun 26, 2026
- 해남파크사이드2차아파트4억 3,800전남 해남군 · 115.9㎡ (35.1평) · 19F0.0%Jun 26, 2026
- 송월주공6000만전남 나주시 · 50.0㎡ (15.1평) · 12F-4.0%Jun 26, 2026
- 청솔1차9100만전남 여수시 · 59.9㎡ (18.1평) · 1F+1.1%Jun 26, 2026
- 여수웅천부영2차3억 1,000전남 여수시 · 84.4㎡ (25.5평) · 12F—Jun 26, 2026
- 신안인스빌1억 7,400전남 목포시 · 84.8㎡ (25.6평) · 18F+16.0%Jun 26, 2026
- 동부1억 2,700전남 순천시 · 76.3㎡ (23.1평) · 7F+5.8%Jun 26, 2026
- 현대1억 1,000전남 순천시 · 74.3㎡ (22.5평) · 4F-8.3%Jun 26, 2026
- 순천왕지동롯데캐슬3억 5,000전남 순천시 · 84.9㎡ (25.7평) · 4F+0.6%Jun 26, 2026
- 광양중마2차진아리채2억 4,000전남 광양시 · 85.0㎡ (25.7평) · 14F+2.6%Jun 26, 2026
- 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차2억 8,800전남 나주시 · 72.4㎡ (21.9평) · 4F-1.4%Jun 25, 2026
- 힐스테이트죽림젠트리스4억 5,900전남 여수시 · 84.9㎡ (25.7평) · 13F+10.6%Jun 25, 2026
- 근화희망타운1차4300만전남 목포시 · 59.8㎡ (18.1평) · 1F-25.9%Jun 25, 2026
- 하당풍경채어바니티5억 4,000전남 목포시 · 106.0㎡ (32.1평) · 4F+1.9%Jun 25, 2026
- 순천금호어울림더파크1차2억 6,400전남 순천시 · 59.9㎡ (18.1평) · 8F-0.4%Jun 25, 2026
- 주공1억 1,700전남 순천시 · 49.2㎡ (14.9평) · 4F—Jun 25, 2026
- 금당그리안9000만전남 순천시 · 59.8㎡ (18.1평) · 9F-17.1%Jun 25, 2026
- 가야3000만전남 광양시 · 50.0㎡ (15.1평) · 8F+20.0%Jun 25, 2026
- 호반1억 5,000전남 광양시 · 80.8㎡ (24.4평) · 4F-6.3%Jun 25, 2026
- 남해오네뜨1억 6,000전남 광양시 · 84.9㎡ (25.7평) · 3F+0.6%Jun 25, 2026
- 무등파크1억 1,000전남 광양시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F+22.2%Jun 25, 2026
- 우진아트빌1억 6,250전남 목포시 · 84.7㎡ (25.6평) · 7F-6.1%Jun 25, 2026
- 남악세영리첼2억 6,800전남 무안군 · 84.9㎡ (25.7평) · 11F+1.1%Jun 24, 2026
- 우산주공9650만전남 보성군 · 49.9㎡ (15.1평) · 15F+4.9%Jun 24, 2026
- 순천한양수자인디에스티지5억 1,500전남 순천시 · 110.9㎡ (33.6평) · 3F-3.7%Jun 24, 2026
- 중흥파크17900만전남 순천시 · 49.8㎡ (15.1평) · 15F+28.5%Jun 24, 2026
- 세미존서희스타힐스2억 600전남 광양시 · 60.0㎡ (18.1평) · 3F-1.4%Jun 24, 2026
- 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차3억 7,700전남 나주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 14F+0.5%Jun 24, 2026
- 우성1억 3,250전남 목포시 · 59.9㎡ (18.1평) · 10F+32.5%Jun 24, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
광양시
317Sale
Total (90d): 1,369
순천시
558Sale
Total (90d): 1,212
목포시
350Sale
Total (90d): 1,000
여수시
282Sale
Total (90d): 944
나주시
201Sale
Total (90d): 655
무안군
143Sale
Total (90d): 257
화순군
62Sale
Total (90d): 228
영암군
59Sale
Total (90d): 179
장성군
13Sale
Total (90d): 173
함평군
1Sale
Total (90d): 115
해남군
33Sale
Total (90d): 87
영광군
46Sale
Total (90d): 56
장흥군
10Sale
Total (90d): 30
고흥군
21Sale
Total (90d): 25
완도군
15Sale
Total (90d): 21
보성군
13Sale
Total (90d): 19
구례군
11Sale
Total (90d): 16
강진군
10Sale
Total (90d): 14
진도군
4Sale
Total (90d): 14
담양군
9Sale
Total (90d): 11
곡성군
9Sale
Total (90d): 11
신안군
2Sale
Total (90d): 2