경상남도
22 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Jeonse
창원시 의창구+17.0%
1,4747-day avg / pyeong (KRW 10k)170 tx · 60d창원시 마산회원구-4.6%
1,1727-day avg / pyeong (KRW 10k)49 tx · 60d진주시-6.0%
1,0067-day avg / pyeong (KRW 10k)131 tx · 60d김해시-3.6%
8327-day avg / pyeong (KRW 10k)330 tx · 60d창원시 마산합포구+9.1%
8247-day avg / pyeong (KRW 10k)145 tx · 60d사천시+0.4%
8237-day avg / pyeong (KRW 10k)70 tx · 60d양산시-10.9%
7987-day avg / pyeong (KRW 10k)289 tx · 60d밀양시—
7937-day avg / pyeong (KRW 10k)8 tx · 60d창원시 성산구-15.2%
7917-day avg / pyeong (KRW 10k)290 tx · 60d창녕군—
7807-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d하동군—
7697-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d통영시—
7197-day avg / pyeong (KRW 10k)8 tx · 60d거제시-6.1%
6867-day avg / pyeong (KRW 10k)147 tx · 60d함안군—
5867-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d창원시 진해구-6.4%
5867-day avg / pyeong (KRW 10k)461 tx · 60d거창군—
5537-day avg / pyeong (KRW 10k)4 tx · 60d의령군—
—Insufficient data고성군—
—Insufficient data남해군—
—Insufficient data산청군—
—Insufficient data함양군—
—Insufficient data합천군—
—Insufficient dataRecent transactions — Jeonse
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 양산물금사랑으로부영1단지1억 6,187경남 양산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 10F0.0%Jul 10, 2026
- 양산대방노블랜드7차메가시티2억 6,000경남 양산시 · 59.8㎡ (18.1평) · 27F-3.7%Jul 10, 2026
- 양산물금사랑으로부영2단지1억 6,187경남 양산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 17F0.0%Jul 10, 2026
- 경남 양산시 · 73.8㎡ (22.3평) · 35F—Jul 10, 2026
- 양산한신더휴1억 6,000경남 양산시 · 84.9㎡ (25.7평) · 21F0.0%Jul 10, 2026
- 뜨란채1억경남 김해시 · 60.0㎡ (18.1평) · 1F-20.0%Jul 10, 2026
- 힐스테이트김해2억 7,000경남 김해시 · 84.8㎡ (25.6평) · 15F-6.9%Jul 10, 2026
- 이편한세상거제유로아일랜드2억 4,000경남 거제시 · 78.4㎡ (23.7평) · 28F-17.2%Jul 10, 2026
- 오성센트럴2억 2,000경남 밀양시 · 84.7㎡ (25.6평) · 4F—Jul 10, 2026
- 진주포레스트부영9585만경남 진주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2F-46.3%Jul 10, 2026
- 진주포레스트부영1억 7,837경남 진주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 6F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신항사랑으로부영5단지1억 2,986경남 창원시 진해구 · 84.6㎡ (25.6평) · 3F0.0%Jul 10, 2026
- 남문동일스위트TheOcean2단지1억 6,000경남 창원시 진해구 · 74.3㎡ (22.5평) · 8F0.0%Jul 10, 2026
- 남문동일스위트TheOcean2단지1억 3,000경남 창원시 진해구 · 64.4㎡ (19.5평) · 16F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신항사랑으로부영6단지1억 2,986경남 창원시 진해구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신항사랑으로부영6단지1억 2,986경남 창원시 진해구 · 84.6㎡ (25.6평) · 13F0.0%Jul 10, 2026
- 시티프라디움1차아파트1억 3,500경남 창원시 진해구 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F-10.0%Jul 10, 2026
- 사랑으로부영3단지아파트1억 4,252경남 창원시 진해구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15F0.0%Jul 10, 2026
- 남문호반베르디움1억 8,000경남 창원시 진해구 · 72.0㎡ (21.8평) · 21F+16.1%Jul 10, 2026
- 사랑으로부영4단지아파트1억 4,252경남 창원시 진해구 · 85.0㎡ (25.7평) · 19F0.0%Jul 10, 2026
- 사랑으로부영2단지아파트1억 1,951경남 창원시 진해구 · 84.9㎡ (25.7평) · 14F+1.0%Jul 10, 2026
- 부산신항사랑으로부영5단지1억 2,986경남 창원시 진해구 · 84.9㎡ (25.7평) · 19F+2.0%Jul 10, 2026
- 부산신항13단지부영아파트1억 3,987경남 창원시 진해구 · 84.6㎡ (25.6평) · 3F0.0%Jul 10, 2026
- 경남 창원시 마산회원구 · 60.0㎡ (18.1평) · 16F—Jul 10, 2026
- 일동1억경남 창원시 성산구 · 59.6㎡ (18.0평) · 3F0.0%Jul 10, 2026
- 엘에이치그린품애1억 5,800경남 창원시 마산합포구 · 60.0㎡ (18.1평) · 15F-0.6%Jul 10, 2026
- 창원무동동원로얄듀크1억 9,950경남 창원시 의창구 · 75.8㎡ (22.9평) · 6F0.0%Jul 10, 2026
- 창원무동동원로얄듀크1억 7,500경남 창원시 의창구 · 63.8㎡ (19.3평) · 3F0.0%Jul 10, 2026
- 양산대방노블랜드7차메가시티2억 7,000경남 양산시 · 60.0㎡ (18.1평) · 19F+45.9%Jul 9, 2026
- 양산신도시 벽산블루밍1억 5,000경남 양산시 · 59.8㎡ (18.1평) · 1F0.0%Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
김해시
507Jeonse
Total (90d): 2,623
양산시
439Jeonse
Total (90d): 2,048
창원시 성산구
465Jeonse
Total (90d): 1,481
진주시
193Jeonse
Total (90d): 1,300
창원시 진해구
674Jeonse
Total (90d): 1,148
거제시
234Jeonse
Total (90d): 857
창원시 마산합포구
232Jeonse
Total (90d): 745
창원시 의창구
252Jeonse
Total (90d): 673
창원시 마산회원구
69Jeonse
Total (90d): 485
사천시
111Jeonse
Total (90d): 383
통영시
16Jeonse
Total (90d): 206
밀양시
11Jeonse
Total (90d): 157
거창군
5Jeonse
Total (90d): 60
함안군
5Jeonse
Total (90d): 49
창녕군
2Jeonse
Total (90d): 40
고성군
2Jeonse
Total (90d): 30
남해군
0Jeonse
Total (90d): 14
함양군
1Jeonse
Total (90d): 14
합천군
1Jeonse
Total (90d): 9
하동군
1Jeonse
Total (90d): 5
산청군
0Jeonse
Total (90d): 4
의령군
0Jeonse
Total (90d): 2