전북특별자치도
15 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
무주군—
5347-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60d전주시 완산구+48.4%
4207-day avg / pyeong (KRW 10k)158 tx · 60d남원시+25.3%
3807-day avg / pyeong (KRW 10k)63 tx · 60d전주시 덕진구+72.7%
2477-day avg / pyeong (KRW 10k)140 tx · 60d진안군—
2377-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d군산시-17.2%
2157-day avg / pyeong (KRW 10k)596 tx · 60d김제시+11.4%
1987-day avg / pyeong (KRW 10k)15 tx · 60d완주군—
1937-day avg / pyeong (KRW 10k)32 tx · 60d익산시-34.2%
1567-day avg / pyeong (KRW 10k)149 tx · 60d임실군—
1337-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d장수군—
1127-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d정읍시—
897-day avg / pyeong (KRW 10k)25 tx · 60d고창군—
677-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d부안군—
617-day avg / pyeong (KRW 10k)3 tx · 60d순창군—
—Insufficient dataRecent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 어양우미6000만전북 익산시 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F+500.0%Jul 10, 2026
- 전북혁신엘에이치9단지2008만전북 완주군 · 36.8㎡ (11.1평) · 8F-30.9%Jul 10, 2026
- 부영5338만전북 남원시 · 49.7㎡ (15.0평) · 14F+5.8%Jul 10, 2026
- 동신1000만전북 익산시 · 59.9㎡ (18.1평) · 9F0.0%Jul 10, 2026
- 남중하모니300만전북 익산시 · 35.8㎡ (10.8평) · 2F—Jul 10, 2026
- 주공3차5000만전북 군산시 · 49.9㎡ (15.1평) · 12F+400.0%Jul 10, 2026
- 삼성주택50만전북 군산시 · 50.0㎡ (15.1평) · 4F—Jul 10, 2026
- 우정신세계800만전북 전주시 덕진구 · 59.9㎡ (18.1평) · 8F-20.0%Jul 10, 2026
- 우신500만전북 전주시 덕진구 · 57.8㎡ (17.5평) · 5F-50.0%Jul 10, 2026
- 리버클래스1억 4,486전북 전주시 완산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 4F0.0%Jul 10, 2026
- 리버클래스9566만전북 전주시 완산구 · 74.8㎡ (22.6평) · 6F-20.7%Jul 10, 2026
- 리버클래스1억 2,066전북 전주시 완산구 · 74.8㎡ (22.6평) · 4F0.0%Jul 10, 2026
- 삼성효자맨션1000만전북 전주시 완산구 · 60.0㎡ (18.1평) · 9F-86.8%Jul 10, 2026
- 무주읍내리사랑으로부영아파트1억 824전북 무주군 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F-35.0%Jul 9, 2026
- 무주읍내리사랑으로부영아파트1억 6,653전북 무주군 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F—Jul 9, 2026
- 배산휴먼시아5단지2718만전북 익산시 · 39.7㎡ (12.0평) · 6F+68.0%Jul 9, 2026
- 송학지안리즈1470만전북 익산시 · 42.5㎡ (12.8평) · 9F-2.6%Jul 9, 2026
- 남중하모니300만전북 익산시 · 44.3㎡ (13.4평) · 8F—Jul 9, 2026
- 더샵군산프리미엘3000만전북 군산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F-40.0%Jul 9, 2026
- 롯데2차3000만전북 군산시 · 84.8㎡ (25.7평) · 4F+200.0%Jul 9, 2026
- 호반베르디움더클래스2억 5,000전북 전주시 덕진구 · 118.2㎡ (35.8평) · 16F—Jul 9, 2026
- 서곡주공1억 4,000전북 전주시 완산구 · 59.9㎡ (18.1평) · 6F+600.0%Jul 9, 2026
- 삼천남양1억 3,700전북 전주시 완산구 · 60.0㎡ (18.1평) · 1F+953.8%Jul 9, 2026
- 남전주IC서희스타힐스6000만전북 김제시 · 59.8㎡ (18.1평) · 2F-40.0%Jul 9, 2026
- 배산휴먼시아5단지1618만전북 익산시 · 39.7㎡ (12.0평) · 6F—Jul 9, 2026
- 군산레비뉴스테이1억 3,000전북 군산시 · 59.9㎡ (18.1평) · 14F0.0%Jul 9, 2026
- 아름드리아파트1000만전북 익산시 · 58.7㎡ (17.8평) · 8F0.0%Jul 9, 2026
- 동신500만전북 익산시 · 49.7㎡ (15.0평) · 8F-50.0%Jul 9, 2026
- 더반포레300만전북 익산시 · 49.7㎡ (15.0평) · 13F-40.0%Jul 9, 2026
- 북익산오투그란데더원3000만전북 익산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F+757.1%Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
전주시 덕진구
888Monthly Rent
Total (90d): 2,078
군산시
693Monthly Rent
Total (90d): 1,637
전주시 완산구
245Monthly Rent
Total (90d): 1,411
익산시
224Monthly Rent
Total (90d): 1,003
완주군
62Monthly Rent
Total (90d): 399
남원시
104Monthly Rent
Total (90d): 217
김제시
41Monthly Rent
Total (90d): 204
정읍시
50Monthly Rent
Total (90d): 192
부안군
4Monthly Rent
Total (90d): 50
고창군
2Monthly Rent
Total (90d): 29
임실군
5Monthly Rent
Total (90d): 18
무주군
2Monthly Rent
Total (90d): 16
순창군
0Monthly Rent
Total (90d): 16
진안군
3Monthly Rent
Total (90d): 6
장수군
1Monthly Rent
Total (90d): 5