용산롯데캐슬센터포레
서울 용산구 · 효창동· 287· Built 2019 · 7y
33 transactions on record
38㎡ (11평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 13 | 1798만 / 24만 |
| 2026-04-13 | 8 | 6116만 / 8만 |
| 2026-04-10 | 7 | 1억 7,705 / 45만 |
| 2026-02-24 | 2 | 1억 5,687 / 59만 |
| 2026-02-24 | 2 | 1억 8,035 / 47만 |
| 2026-02-10 | 4 | 1억 7,705 / 45만 |
40㎡ (12평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 2 | 6573만 / 8만 |
59㎡ (18평)· 5 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 9 | 6억 5,000 / 100만 |
| 2026-02-19 | 4 | 6억 / 120만 |
| 2026-02-07 | 19 | 4억 / 135만 |
| 2026-02-07 | 19 | 4억 / 135만 |
| 2026-02-04 | 3 | 5억 / 160만 |
84㎡ (25평)· 7 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 11 | 3억 / 320만 |
| 2026-05-02 | 18 | 4000만 / 60만 |
| 2026-03-24 | 4 | 7억 / 145만 |
| 2026-03-23 | 9 | 1억 1,000 / 45만 |
| 2026-03-21 | 11 | 8억 3,000 / 50만 |
| 2026-03-06 | 9 | 1억 / 350만 |
| 2026-02-07 | 1 | 7억 / 160만 |
110㎡ (33평)· 3 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 5 | 2000만 / 100만 |
| 2026-03-28 | 4 | 2000만 / 95만 |
| 2026-02-06 | 6 | 5억 / 300만 |