금호현대
서울 성동구 · 응봉동· 98· Built 1990 · 36y
38 transactions on record
59㎡ (18평)· 8 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 6 | 4억 5,000 |
| 2026-05-13 | 7 | 4억 6,000 |
| 2026-05-01 | 12 | 3억 5,125 |
| 2026-04-18 | 4 | 4억 9,000 |
| 2026-04-09 | 4 | 4억 3,000 |
| 2026-04-06 | 11 | 3억 8,000 |
| 2026-03-12 | 5 | 5억 5,000 |
| 2026-02-06 | 11 | 4억 5,000 |
79㎡ (24평)· 14 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3 | 6억 |
| 2026-06-16 | 12 | 4억 7,000 |
| 2026-06-02 | 11 | 6억 4,000 |
| 2026-05-19 | 9 | 5억 8,000 |
| 2026-05-11 | 4 | 4억 9,000 |
| 2026-05-09 | 8 | 5억 8,000 |
| 2026-05-06 | 12 | 6억 |
| 2026-04-23 | 11 | 5억 1,450 |
| 2026-04-09 | 1 | 5억 6,000 |
| 2026-04-06 | 7 | 4억 3,900 |
| 2026-04-06 | 13 | 5억 8,000 |
| 2026-03-28 | 13 | 5억 2,500 |
| 2026-02-25 | 5 | 5억 5,000 |
| 2026-02-21 | 11 | 5억 9,000 |
120㎡ (36평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10 | 6억 5,000 |
| 2026-03-07 | 1 | 6억 5,000 |