센트라스
서울 성동구 · 하왕십리동· 1070· Built 2016 · 10y
118 transactions on record
40㎡ (12평)· 7 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 13 | 2억 / 155만 |
| 2026-04-04 | 25 | 4000만 / 178만 |
| 2026-03-14 | 24 | 5000만 / 220만 |
| 2026-03-14 | 24 | 5000만 / 220만 |
| 2026-03-07 | 10 | 3억 / 120만 |
| 2026-02-25 | 13 | 5000만 / 210만 |
| 2026-02-23 | 13 | 2000만 / 220만 |
59㎡ (18평)· 20 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2 | 3억 / 210만 |
| 2026-05-19 | 25 | 1억 / 280만 |
| 2026-05-09 | 12 | 3억 / 230만 |
| 2026-05-09 | 14 | 3억 / 210만 |
| 2026-05-02 | 8 | 1억 / 285만 |
| 2026-04-21 | 14 | 3억 / 215만 |
| 2026-04-20 | 7 | 7억 / 50만 |
| 2026-04-16 | 10 | 3억 / 230만 |
| 2026-04-11 | 8 | 2억 / 260만 |
| 2026-04-11 | 11 | 1억 / 300만 |
| 2026-03-30 | 20 | 3억 / 220만 |
| 2026-03-21 | 22 | 4억 / 180만 |
| 2026-03-20 | 13 | 5억 / 130만 |
| 2026-03-10 | 3 | 4억 5,000 / 120만 |
| 2026-03-05 | 7 | 3억 / 134만 |
| 2026-02-13 | 20 | 1억 5,115 / 165만 |
| 2026-02-13 | 22 | 1억 5,000 / 220만 |
| 2026-02-12 | 9 | 5000만 / 310만 |
| 2026-02-12 | 25 | 2억 / 270만 |
| 2026-02-07 | 22 | 5000만 / 155만 |
84㎡ (25평)· 15 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 13 | 1억 / 350만 |
| 2026-05-11 | 23 | 2억 / 340만 |
| 2026-04-25 | 2 | 2억 / 330만 |
| 2026-04-18 | 4 | 7억 4,800 / 100만 |
| 2026-04-03 | 6 | 7억 5,000 / 100만 |
| 2026-03-24 | 13 | 4억 / 240만 |
| 2026-03-21 | 7 | 3억 / 300만 |
| 2026-03-10 | 14 | 7억 5,000 / 100만 |
| 2026-03-07 | 5 | 8억 / 75만 |
| 2026-03-04 | 7 | 1억 / 340만 |
| 2026-03-04 | 9 | 1억 5,000 / 320만 |
| 2026-03-02 | 3 | 7억 5,000 / 100만 |
| 2026-02-21 | 8 | 7억 5,000 / 100만 |
| 2026-02-20 | 6 | 1억 / 340만 |
| 2026-02-03 | 17 | 6억 / 170만 |
115㎡ (35평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 20 | 2억 / 485만 |
| 2026-02-02 | 22 | 11억 / 100만 |