전농SK
서울 동대문구 · 전농동· 10· Built 2000 · 26y
65 transactions on record
59㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 13 | 1억 / 130만 |
| 2026-03-17 | 13 | 1억 5,000 / 105만 |
| 2026-03-16 | 10 | 3억 5,000 / 60만 |
| 2026-03-10 | 18 | 1억 7,000 / 130만 |
| 2026-03-06 | 7 | 1억 / 175만 |
| 2026-02-12 | 4 | 4000만 / 127만 |
84㎡ (25평)· 13 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 7 | 2억 / 200만 |
| 2026-05-07 | 5 | 1억 / 200만 |
| 2026-04-21 | 8 | 1억 8,000 / 92만 |
| 2026-04-13 | 20 | 1억 / 200만 |
| 2026-04-12 | 9 | 3억 1,500 / 70만 |
| 2026-04-10 | 13 | 3억 / 100만 |
| 2026-04-05 | 18 | 4억 / 70만 |
| 2026-03-23 | 15 | 1억 / 190만 |
| 2026-03-20 | 13 | 1억 / 180만 |
| 2026-03-16 | 19 | 5억 / 20만 |
| 2026-03-05 | 20 | 1억 / 180만 |
| 2026-02-28 | 20 | 1억 / 160만 |
| 2026-02-07 | 7 | 5000만 / 240만 |
114㎡ (34평)· 3 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 5 | 4억 5,000 / 50만 |
| 2026-04-03 | 15 | 1억 / 160만 |
| 2026-03-21 | 17 | 1억 / 200만 |