길음뉴타운4단지(e편한세상)
서울 성북구 · 길음동· 1281· Built 2005 · 21y
68 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2 | 11억 3,000 | -2.6% | - |
| 2026-05-06 | 17 | 11억 | -5.2% | - |
| 2026-04-04 | 18 | 11억 4,500 | -1.3% | - |
| 2026-03-20 | 16 | 10억 2,000 | -12.1% | - |
| 2026-03-14 | 18 | 10억 | -13.8% | - |
| 2026-02-23 | 14 | 11억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-10 | 17 | 10억 8,000 | -6.9% | - |
84㎡ (25평)· 11 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4 | 12억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-20 | 17 | 11억 | -10.2% | - |
| 2026-05-07 | 3 | 7억 | -42.9% | - |
| 2026-05-02 | 6 | 11억 5,000 | -6.1% | - |
| 2026-03-13 | 11 | 11억 7,000 | -4.5% | - |
| 2026-03-09 | 15 | 11억 9,000 | -2.9% | - |
| 2026-03-03 | 7 | 12억 | -2.0% | - |
| 2026-02-28 | 9 | 11억 8,000 | -3.7% | - |
| 2026-02-21 | 3 | 11억 5,000 | -6.1% | - |
| 2026-02-07 | 4 | 11억 9,000 | -2.9% | - |
| 2026-02-07 | 8 | 11억 6,500 | -4.9% | - |
114㎡ (34평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 11 | 13억 3,000 | -4.0% | - |
| 2026-05-07 | 9 | 12억 9,000 | -6.9% | - |
| 2026-05-07 | 11 | 13억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-21 | 7 | 12억 8,000 | -7.6% | - |