길음뉴타운8단지(래미안)
서울 성북구 · 길음동· 1284· Built 2010 · 16y
84 transactions on record
59㎡ (18평)· 17 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 7 | 7억 3,000 |
| 2026-07-04 | 11 | 7억 5,000 |
| 2026-06-10 | 9 | 7억 |
| 2026-06-09 | 19 | 6억 |
| 2026-06-06 | 4 | 6억 8,000 |
| 2026-06-01 | 23 | 5억 5,000 |
| 2026-05-07 | 5 | 6억 5,000 |
| 2026-03-11 | 5 | 5억 6,700 |
| 2026-03-09 | 19 | 4억 5,000 |
| 2026-03-07 | 26 | 4억 6,830 |
| 2026-03-07 | 26 | 4억 6,830 |
| 2026-03-03 | 18 | 6억 6,000 |
| 2026-02-13 | 9 | 6억 8,000 |
| 2026-02-13 | 4 | 5억 5,000 |
| 2026-02-06 | 10 | 6억 5,000 |
| 2026-02-06 | 4 | 7억 |
| 2026-02-06 | 5 | 5억 1,400 |
84㎡ (25평)· 13 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 8 | 7억 8,000 |
| 2026-06-04 | 12 | 7억 5,000 |
| 2026-06-02 | 11 | 7억 4,000 |
| 2026-05-07 | 20 | 6억 5,000 |
| 2026-04-18 | 12 | 6억 8,000 |
| 2026-04-18 | 10 | 7억 |
| 2026-04-14 | 12 | 7억 8,000 |
| 2026-03-26 | 5 | 8억 |
| 2026-03-20 | 15 | 7억 3,500 |
| 2026-03-14 | 17 | 7억 4,000 |
| 2026-02-27 | 23 | 6억 5,000 |
| 2026-02-11 | 20 | 6억 3,600 |
| 2026-02-11 | 20 | 6억 3,600 |
114㎡ (34평)· 5 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 13 | 9억 |
| 2026-06-16 | 25 | 9억 8,000 |
| 2026-05-26 | 14 | 10억 |
| 2026-03-06 | 17 | 7억 |
| 2026-02-24 | 16 | 7억 9,800 |