돈암현대아파트
서울 성북구 · 돈암동· 1· Built 1991 · 35y
35 transactions on record
41㎡ (12평)· 8 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2 | 2억 9,400 |
| 2026-04-21 | 5 | 2억 8,300 |
| 2026-04-07 | 8 | 2억 8,000 |
| 2026-03-28 | 5 | 2억 4,108 |
| 2026-03-21 | 6 | 4억 3,000 |
| 2026-03-13 | 2 | 2억 1,250 |
| 2026-02-07 | 3 | 2억 3,100 |
| 2026-02-03 | 4 | 3억 4,000 |
55㎡ (17평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 3 | 3억 1,500 |
| 2026-05-11 | 8 | 3억 |
| 2026-03-06 | 9 | 3억 8,000 |
68㎡ (21평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 5 | 4억 5,000 |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 8 | 4억 2,000 |
| 2026-03-24 | 12 | 4억 5,000 |
| 2026-03-06 | 12 | 5억 |