DMC센트럴자이(2단지)
서울 은평구 · 증산동· 258· Built 2023 · 3y
50 transactions on record
59㎡ (18평)· 18 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 11 | 7억 1,400 |
| 2026-05-16 | 8 | 7억 4,000 |
| 2026-05-05 | 14 | 6억 1,000 |
| 2026-04-28 | 2 | 6억 6,000 |
| 2026-04-25 | 13 | 6억 5,000 |
| 2026-04-21 | 7 | 6억 8,250 |
| 2026-04-17 | 11 | 6억 8,250 |
| 2026-04-15 | 6 | 7억 3,000 |
| 2026-04-09 | 16 | 7억 5,000 |
| 2026-03-25 | 11 | 6억 8,000 |
| 2026-03-13 | 5 | 6억 3,000 |
| 2026-03-06 | 6 | 7억 2,000 |
| 2026-02-28 | 8 | 6억 6,000 |
| 2026-02-28 | 7 | 7억 4,000 |
| 2026-02-13 | 2 | 7억 4,000 |
| 2026-02-08 | 8 | 6억 3,000 |
| 2026-02-07 | 17 | 7억 5,000 |
| 2026-02-07 | 9 | 7억 5,000 |
74㎡ (22평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1 | 7억 9,000 |
| 2026-03-01 | 12 | 7억 8,000 |