남가좌동현대
서울 서대문구 · 남가좌동· 376· Built 1999 · 27y
42 transactions on record
59㎡ (18평)· 10 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1 | 8억 | -15.5% | - |
| 2026-05-12 | 9 | 9억 4,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 13 | 9억 3,000 | -1.8% | - |
| 2026-05-01 | 12 | 9억 4,500 | -0.2% | - |
| 2026-04-10 | 13 | 9억 2,000 | -2.9% | - |
| 2026-04-04 | 10 | 9억 3,000 | -1.8% | - |
| 2026-03-27 | 6 | 9억 4,000 | -0.7% | - |
| 2026-03-26 | 12 | 9억 1,000 | -3.9% | - |
| 2026-03-16 | 1 | 8억 5,000 | -10.2% | - |
| 2026-03-14 | 16 | 9억 3,000 | -1.8% | - |
73㎡ (22평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 11 | 9억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 16 | 10억 6,000 | -5.4% | - |
| 2026-03-25 | 5 | 11억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-13 | 8 | 10억 9,200 | -2.5% | - |
| 2026-02-04 | 1 | 9억 4,500 | -15.6% | - |
114㎡ (34평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 19 | 11억 8,500 | -8.1% | - |
| 2026-02-07 | 8 | 12억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-03 | 7 | 11억 5,000 | -10.9% | - |