더클래시
서울 마포구 · 아현동· 804· Built 2022 · 4y
58 transactions on record
43㎡ (13평)· 7 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 8 | 3억 / 160만 |
| 2026-05-11 | 8 | 1억 8,780 / 28만 |
| 2026-04-23 | 8 | 5000만 / 255만 |
| 2026-03-28 | 12 | 3억 / 160만 |
| 2026-02-23 | 11 | 4억 / 110만 |
| 2026-02-23 | 11 | 4억 / 110만 |
| 2026-02-07 | 3 | 5억 / 60만 |
59㎡ (18평)· 10 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 22 | 5000만 / 350만 |
| 2026-05-13 | 19 | 1억 2,000 / 190만 |
| 2026-04-25 | 16 | 2억 / 255만 |
| 2026-03-31 | 2 | 5억 / 50만 |
| 2026-03-04 | 9 | 5억 / 160만 |
| 2026-03-01 | 12 | 1억 / 320만 |
| 2026-02-21 | 9 | 1억 / 199만 |
| 2026-02-21 | 1 | 1억 / 300만 |
| 2026-02-11 | 15 | 6억 / 120만 |
| 2026-02-07 | 3 | 1억 / 320만 |
84㎡ (25평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 22 | 5억 / 300만 |
| 2026-02-19 | 4 | 6억 3,000 / 160만 |