목동센트럴아이파크위브2단지
서울 양천구 · 신월동· 1076· Built 2020 · 6y
105 transactions on record
52㎡ (16평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 6 | 10억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-11 | 13 | 9억 9,000 | -3.9% | - |
| 2026-04-11 | 1 | 8억 5,500 | -17.0% | - |
| 2026-03-14 | 9 | 8억 5,500 | -17.0% | - |
| 2026-03-11 | 5 | 9억 4,500 | -8.3% | - |
59㎡ (18평)· 9 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 18 | 11억 6,000 | -5.3% | - |
| 2026-06-14 | 4 | 12억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-25 | 13 | 12억 2,000 | -0.4% | - |
| 2026-04-23 | 13 | 12억 2,000 | -0.4% | - |
| 2026-03-30 | 3 | 7억 3,500 | -40.0% | - |
| 2026-02-20 | 21 | 12억 | -2.0% | - |
| 2026-02-12 | 19 | 12억 | -2.0% | - |
| 2026-02-12 | 18 | 12억 2,000 | -0.4% | - |
| 2026-02-06 | 6 | 11억 6,000 | -5.3% | - |
84㎡ (25평)· 12 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 4 | 13억 5,500 | -2.5% | - |
| 2026-06-22 | 13 | 13억 8,500 | -0.4% | - |
| 2026-06-21 | 18 | 13억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-12 | 5 | 12억 5,000 | -10.1% | - |
| 2026-05-10 | 18 | 13억 5,000 | -2.9% | - |
| 2026-05-04 | 11 | 8억 7,500 | -37.1% | - |
| 2026-04-27 | 4 | 12억 8,000 | -7.9% | - |
| 2026-04-12 | 8 | 12억 9,500 | -6.8% | - |
| 2026-03-14 | 16 | 12억 1,500 | -12.6% | - |
| 2026-02-12 | 20 | 13억 | -6.5% | - |
| 2026-02-08 | 8 | 11억 9,800 | -13.8% | - |
| 2026-02-05 | 5 | 12억 7,000 | -8.6% | - |