동아1
서울 구로구 · 신도림동· 643· Built 1999 · 27y
29 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 25 | 6억 3,000 |
| 2026-05-06 | 14 | 6억 6,000 |
| 2026-04-10 | 10 | 5억 8,000 |
| 2026-03-26 | 16 | 5억 1,000 |
| 2026-03-03 | 20 | 5억 8,000 |
| 2026-02-20 | 23 | 4억 5,150 |
| 2026-02-14 | 8 | 5억 5,000 |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 15 | 6억 8,000 |
| 2026-04-09 | 11 | 6억 4,000 |
| 2026-02-06 | 22 | 7억 1,000 |
| 2026-02-02 | 17 | 6억 8,000 |
148㎡ (45평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 17 | 8억 6,000 |