동아3
서울 구로구 · 신도림동· 645· Built 2000 · 26y
32 transactions on record
60㎡ (18평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 3 | 14억 300 | -2.6% | - |
| 2026-04-08 | 2 | 13억 9,000 | -3.5% | - |
| 2026-04-04 | 7 | 14억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-23 | 18 | 14억 | -2.8% | - |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 5 | 15억 8,000 | -0.6% | - |
| 2026-04-06 | 15 | 15억 3,500 | -3.5% | - |
| 2026-04-01 | 27 | 15억 1,000 | -5.0% | - |
| 2026-03-09 | 20 | 15억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
164㎡ (50평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 18 | 16억 7,000 | 🔥 신고가 | - |