당산센트럴아이파크

서울 영등포구 · 당산동5가· 43· Built 2020 · 6y

95 transactions on record

46㎡ (14평)· 12 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-07-0861억 4,574 / 23만
2026-07-0851억 4,574 / 23만
2026-07-0891억 4,574 / 23만
2026-07-07101억 4,574 / 23만
2026-07-0121억 4,574 / 23만
2026-05-25183억 5,000 / 160만
2026-05-01123억 / 190만
2026-02-28123억 / 200만
2026-02-2391억 3,520 / 51만
2026-02-2331억 3,520 / 51만
2026-02-2391억 8,580 / 25만
2026-02-08183억 4,000 / 150만

59㎡ (18평)· 24 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-07-09161억 8,681 / 29만
2026-07-0931억 8,681 / 29만
2026-07-09111억 8,681 / 29만
2026-07-0942억 2,848 / 45만
2026-07-0842억 70 / 34만
2026-07-0871억 8,681 / 29만
2026-07-0877891만 / 65만
2026-07-08161억 8,681 / 29만
2026-07-08101억 8,681 / 29만
2026-07-0861억 8,681 / 29만
2026-07-0721억 8,681 / 29만
2026-07-0761억 8,681 / 29만
2026-07-07111억 9,171 / 26만
2026-06-1581억 7,200 / 65만
2026-06-1291억 7,200 / 65만
2026-06-1152억 3,660 / 32만
2026-06-1191억 7,200 / 65만
2026-06-10101억 7,200 / 65만
2026-06-1081억 7,200 / 65만
2026-06-01245억 / 135만
2026-05-12212억 / 138만
2026-05-07141억 3,891 / 53만
2026-04-1082억 6,384 / 14만
2026-03-11167억 5,000 / 30만

71㎡ (21평)· 4 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-04-14264억 / 200만
2026-03-25286억 / 160만
2026-03-07157억 / 100만
2026-02-20156억 7,000 / 104만

84㎡ (25평)· 10 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-07-091910억 / 55만
2026-06-26258억 4,000 / 124만
2026-06-12410억 5,000 / 50만
2026-05-19187억 3,000 / 160만
2026-05-131310억 1,000 / 50만
2026-04-1786억 3,000 / 160만
2026-04-14284억 / 245만
2026-03-12163억 / 330만
2026-03-04118억 8,000 / 75만
2026-02-06158억 / 165만