당산센트럴아이파크
서울 영등포구 · 당산동5가· 43· Built 2020 · 6y
95 transactions on record
46㎡ (14평)· 12 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 6 | 1억 4,574 / 23만 |
| 2026-07-08 | 5 | 1억 4,574 / 23만 |
| 2026-07-08 | 9 | 1억 4,574 / 23만 |
| 2026-07-07 | 10 | 1억 4,574 / 23만 |
| 2026-07-01 | 2 | 1억 4,574 / 23만 |
| 2026-05-25 | 18 | 3억 5,000 / 160만 |
| 2026-05-01 | 12 | 3억 / 190만 |
| 2026-02-28 | 12 | 3억 / 200만 |
| 2026-02-23 | 9 | 1억 3,520 / 51만 |
| 2026-02-23 | 3 | 1억 3,520 / 51만 |
| 2026-02-23 | 9 | 1억 8,580 / 25만 |
| 2026-02-08 | 18 | 3억 4,000 / 150만 |
59㎡ (18평)· 24 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 16 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-09 | 3 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-09 | 11 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-09 | 4 | 2억 2,848 / 45만 |
| 2026-07-08 | 4 | 2억 70 / 34만 |
| 2026-07-08 | 7 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-08 | 7 | 7891만 / 65만 |
| 2026-07-08 | 16 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-08 | 10 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-08 | 6 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-07 | 2 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-07 | 6 | 1억 8,681 / 29만 |
| 2026-07-07 | 11 | 1억 9,171 / 26만 |
| 2026-06-15 | 8 | 1억 7,200 / 65만 |
| 2026-06-12 | 9 | 1억 7,200 / 65만 |
| 2026-06-11 | 5 | 2억 3,660 / 32만 |
| 2026-06-11 | 9 | 1억 7,200 / 65만 |
| 2026-06-10 | 10 | 1억 7,200 / 65만 |
| 2026-06-10 | 8 | 1억 7,200 / 65만 |
| 2026-06-01 | 24 | 5억 / 135만 |
| 2026-05-12 | 21 | 2억 / 138만 |
| 2026-05-07 | 14 | 1억 3,891 / 53만 |
| 2026-04-10 | 8 | 2억 6,384 / 14만 |
| 2026-03-11 | 16 | 7억 5,000 / 30만 |
71㎡ (21평)· 4 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 26 | 4억 / 200만 |
| 2026-03-25 | 28 | 6억 / 160만 |
| 2026-03-07 | 15 | 7억 / 100만 |
| 2026-02-20 | 15 | 6억 7,000 / 104만 |
84㎡ (25평)· 10 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 19 | 10억 / 55만 |
| 2026-06-26 | 25 | 8억 4,000 / 124만 |
| 2026-06-12 | 4 | 10억 5,000 / 50만 |
| 2026-05-19 | 18 | 7억 3,000 / 160만 |
| 2026-05-13 | 13 | 10억 1,000 / 50만 |
| 2026-04-17 | 8 | 6억 3,000 / 160만 |
| 2026-04-14 | 28 | 4억 / 245만 |
| 2026-03-12 | 16 | 3억 / 330만 |
| 2026-03-04 | 11 | 8억 8,000 / 75만 |
| 2026-02-06 | 15 | 8억 / 165만 |