대림아파트
서울 동작구 · 대방동· 501· Built 1993 · 33y
63 transactions on record
59㎡ (18평)· 16 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 6 | 5억 5,000 |
| 2026-05-16 | 8 | 6억 4,000 |
| 2026-05-12 | 6 | 6억 2,000 |
| 2026-05-11 | 13 | 5억 1,000 |
| 2026-05-11 | 13 | 5억 4,600 |
| 2026-05-09 | 6 | 4억 6,000 |
| 2026-05-01 | 9 | 6억 2,000 |
| 2026-04-07 | 1 | 5억 3,000 |
| 2026-03-16 | 11 | 5억 8,000 |
| 2026-03-12 | 3 | 4억 5,000 |
| 2026-03-07 | 6 | 5억 6,300 |
| 2026-02-26 | 13 | 5억 |
| 2026-02-24 | 3 | 5억 8,000 |
| 2026-02-24 | 8 | 5억 2,500 |
| 2026-02-23 | 7 | 6억 |
| 2026-02-07 | 15 | 5억 2,500 |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2 | 7억 |
| 2026-05-06 | 16 | 8억 5,000 |
| 2026-04-25 | 11 | 7억 8,000 |
| 2026-03-20 | 6 | 5억 5,000 |
| 2026-02-14 | 6 | 8억 |
164㎡ (50평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 4 | 13억 |
| 2026-04-25 | 10 | 11억 |