반포자이
서울 서초구 · 반포동· 20-43· Built 2009 · 17y
83 transactions on record
84㎡ (25평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 19 | 45억 | -11.8% | - |
| 2026-05-01 | 10 | 47억 | -7.8% | - |
| 2026-04-09 | 5 | 46억 | -9.8% | - |
| 2026-03-31 | 21 | 51억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-21 | 13 | 47억 4,000 | -7.1% | - |
| 2026-03-09 | 8 | 51억 | 0.0% | - |
| 2026-02-28 | 18 | 48억 | -5.9% | - |
132㎡ (40평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 23 | 62억 | 🔥 신고가 | - |
165㎡ (50평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 5 | 63억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
194㎡ (59평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 3 | 65억 | -15.6% | - |
| 2026-04-09 | 6 | 73억 | -5.2% | - |
| 2026-02-28 | 9 | 71억 3,000 | -7.4% | - |
| 2026-02-10 | 19 | 77억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-03 | 9 | 74억 5,000 | -3.2% | - |
244㎡ (74평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 4 | 78억 | 🔥 신고가 | - |