서초더샵포레
서울 서초구 · 내곡동· 411· Built 2014 · 12y
34 transactions on record
59㎡ (18평)· 4 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 8 | 4억 8,828 |
| 2026-03-02 | 16 | 6억 8,250 |
| 2026-02-23 | 10 | 4억 9,612 |
| 2026-02-19 | 4 | 4억 9,612 |
84㎡ (25평)· 10 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 7 | 10억 5,000 |
| 2026-05-22 | 4 | 6억 2,790 |
| 2026-05-16 | 3 | 9억 |
| 2026-05-13 | 15 | 5억 2,526 |
| 2026-05-12 | 1 | 5억 2,526 |
| 2026-04-27 | 5 | 6억 2,400 |
| 2026-04-05 | 1 | 6억 2,107 |
| 2026-03-11 | 10 | 5억 5,518 |
| 2026-02-13 | 8 | 10억 4,000 |
| 2026-02-05 | 2 | 9억 |
101㎡ (31평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 10 | 10억 5,000 |
114㎡ (34평)· 5 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 16 | 11억 |
| 2026-03-31 | 15 | 12억 5,000 |
| 2026-03-26 | 4 | 10억 |
| 2026-03-21 | 17 | 10억 2,900 |
| 2026-02-25 | 1 | 11억 |