서초포레스타7단지
서울 서초구 · 신원동· 615· Built 2013 · 13y
28 transactions on record
49㎡ (15평)· 17 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 7 | 4억 2,510 |
| 2026-07-13 | 3 | 4억 2,510 |
| 2026-07-01 | 2 | 4억 7,027 |
| 2026-06-24 | 4 | 3억 1,458 |
| 2026-06-10 | 1 | 2억 5,595 |
| 2026-06-10 | 5 | 2억 5,595 |
| 2026-06-02 | 3 | 2억 5,595 |
| 2026-06-02 | 7 | 3억 1,458 |
| 2026-06-02 | 7 | 2억 5,595 |
| 2026-05-22 | 7 | 4억 3,953 |
| 2026-05-02 | 3 | 4억 3,953 |
| 2026-04-28 | 4 | 4억 2,510 |
| 2026-04-27 | 4 | 4억 2,510 |
| 2026-04-27 | 7 | 4억 2,510 |
| 2026-04-27 | 3 | 4억 2,510 |
| 2026-04-27 | 5 | 4억 2,510 |
| 2026-03-12 | 4 | 3억 7,622 |
59㎡ (18평)· 10 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2 | 3억 777 |
| 2026-06-04 | 7 | 3억 9,787 |
| 2026-05-15 | 1 | 8억 |
| 2026-04-28 | 5 | 4억 8,828 |
| 2026-04-15 | 7 | 3억 777 |
| 2026-03-31 | 2 | 7억 8,000 |
| 2026-03-25 | 6 | 5억 2,587 |
| 2026-03-16 | 6 | 3억 989 |
| 2026-03-14 | 5 | 8억 3,000 |
| 2026-03-05 | 3 | 8억 3,000 |