아크로리버파크
서울 서초구 · 반포동· 2-12· Built 2016 · 10y
80 transactions on record
59㎡ (18평)· 24 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 15 | 8억 4,000 |
| 2026-06-11 | 1 | 7억 9,012 |
| 2026-06-10 | 18 | 14억 2,800 |
| 2026-06-09 | 16 | 8억 4,000 |
| 2026-06-03 | 6 | 13억 4,000 |
| 2026-06-01 | 6 | 7억 9,012 |
| 2026-05-20 | 12 | 8억 4,000 |
| 2026-05-15 | 13 | 8억 5,083 |
| 2026-05-13 | 1 | 8억 4,000 |
| 2026-05-12 | 7 | 8억 4,000 |
| 2026-04-21 | 1 | 14억 |
| 2026-04-15 | 13 | 7억 9,012 |
| 2026-04-15 | 4 | 7억 9,012 |
| 2026-03-25 | 11 | 7억 903 |
| 2026-03-20 | 3 | 7억 4,448 |
| 2026-03-20 | 7 | 7억 903 |
| 2026-03-19 | 2 | 7억 903 |
| 2026-03-14 | 10 | 14억 7,000 |
| 2026-03-12 | 11 | 13억 9,000 |
| 2026-03-11 | 3 | 8억 4,408 |
| 2026-03-11 | 1 | 7억 903 |
| 2026-03-08 | 9 | 16억 |
| 2026-02-14 | 14 | 13억 2,300 |
| 2026-02-10 | 13 | 7억 9,012 |
84㎡ (25평)· 18 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 9 | 22억 |
| 2026-06-25 | 13 | 17억 3,250 |
| 2026-05-20 | 4 | 17억 5,000 |
| 2026-05-12 | 13 | 24억 |
| 2026-04-15 | 10 | 20억 |
| 2026-04-13 | 14 | 19억 2,000 |
| 2026-04-07 | 4 | 16억 8,000 |
| 2026-03-30 | 14 | 19억 5,000 |
| 2026-03-28 | 2 | 17억 6,000 |
| 2026-03-20 | 10 | 17억 |
| 2026-03-14 | 5 | 17억 3,250 |
| 2026-03-04 | 13 | 18억 9,000 |
| 2026-02-25 | 33 | 19억 |
| 2026-02-21 | 18 | 18억 9,000 |
| 2026-02-20 | 8 | 18억 9,000 |
| 2026-02-14 | 2 | 17억 6,000 |
| 2026-02-07 | 16 | 17억 3,250 |
| 2026-02-06 | 17 | 19억 |
112㎡ (34평)· 5 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 5 | 25억 |
| 2026-05-15 | 8 | 24억 1,000 |
| 2026-03-23 | 3 | 25억 |
| 2026-02-26 | 3 | 24억 5,000 |
| 2026-02-25 | 33 | 19억 |
129㎡ (39평)· 4 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 30 | 32억 |
| 2026-06-10 | 4 | 28억 5,000 |
| 2026-05-20 | 29 | 28억 3,500 |
| 2026-03-11 | 13 | 29억 |