래미안포레
서울 강남구 · 자곡동· 687· Built 2014 · 12y
200 transactions on record
59㎡ (18평)· 102 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-26 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-26 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 11 | 3억 4,818 |
| 2026-05-22 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 1 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 6 | 3억 9,583 |
| 2026-05-21 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 2 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-17 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-17 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-17 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 1 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 9 | 3억 9,583 |
| 2026-05-15 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 6 | 3억 9,583 |
| 2026-05-14 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 10 | 3억 9,583 |
| 2026-05-14 | 5 | 3억 9,583 |
| 2026-05-14 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 9 | 3억 1,916 |
| 2026-05-13 | 2 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-13 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-12 | 8 | 3억 465 |
| 2026-04-14 | 10 | 4억 3,438 |
| 2026-04-14 | 11 | 4억 3,438 |
| 2026-04-11 | 3 | 7억 3,500 |
| 2026-03-24 | 5 | 3억 8,862 |
| 2026-03-20 | 8 | 3억 8,862 |
| 2026-03-17 | 3 | 3억 8,862 |
84㎡ (25평)· 53 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 10 | 3억 5,753 |
| 2026-05-26 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-22 | 9 | 3억 5,753 |
| 2026-05-21 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-21 | 11 | 3억 5,753 |
| 2026-05-21 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 11 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 8 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 1 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 11 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 8 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 9 | 3억 5,753 |
| 2026-05-18 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-18 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-16 | 10 | 8억 4,000 |
| 2026-05-15 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 2 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 8 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 6 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 2 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 6 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 4 | 4억 7,683 |
| 2026-05-13 | 11 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 8 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 2 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 9 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-13 | 9 | 3억 5,753 |
| 2026-05-12 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-11 | 9 | 5억 8,968 |
| 2026-05-04 | 8 | 3억 5,753 |
| 2026-04-15 | 4 | 5억 2,773 |
| 2026-03-24 | 2 | 9억 5,000 |
| 2026-03-23 | 1 | 4억 6,305 |
| 2026-03-19 | 2 | 4억 6,305 |
| 2026-03-18 | 10 | 4억 9,481 |
101㎡ (31평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 6 | 11억 |
| 2026-04-02 | 2 | 8억 1,900 |
| 2026-03-21 | 3 | 8억 6,100 |