잠실올림픽공원아이파크
서울 송파구 · 풍납동· 514· Built 2019 · 7y
59 transactions on record
59㎡ (18평)· 44 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-27 | 5 | 2억 4,070 / 64만 |
| 2026-05-26 | 1 | 2억 9,542 / 51만 |
| 2026-05-26 | 4 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-26 | 4 | 1억 7,039 / 57만 |
| 2026-05-24 | 4 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-23 | 6 | 9311만 / 73만 |
| 2026-05-22 | 2 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-22 | 3 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-22 | 7 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-21 | 6 | 2억 7,568 / 47만 |
| 2026-05-21 | 3 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-21 | 5 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-21 | 7 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-21 | 4 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-21 | 1 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-20 | 4 | 2억 7,310 / 48만 |
| 2026-05-20 | 5 | 1억 7,039 / 57만 |
| 2026-05-19 | 7 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-19 | 5 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-19 | 1 | 2억 1,475 / 35만 |
| 2026-05-19 | 4 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-19 | 1 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-19 | 6 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-18 | 3 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-18 | 1 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-18 | 6 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-18 | 2 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-18 | 6 | 1억 7,039 / 57만 |
| 2026-05-17 | 2 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-13 | 1 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-13 | 3 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-13 | 3 | 1억 7,039 / 57만 |
| 2026-05-12 | 6 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-12 | 5 | 9311만 / 73만 |
| 2026-05-11 | 7 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-11 | 4 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-11 | 17 | 1억 / 350만 |
| 2026-05-11 | 3 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-08 | 7 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-05-04 | 5 | 2억 2,199 / 31만 |
| 2026-04-25 | 11 | 7억 / 55만 |
| 2026-03-31 | 4 | 3억 1,242 / 49만 |
| 2026-02-26 | 11 | 4억 / 200만 |
75㎡ (23평)· 5 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 5 | 4억 5,000 / 230만 |
| 2026-03-21 | 5 | 6억 7,800 / 50만 |
| 2026-03-21 | 17 | 5억 / 170만 |
| 2026-02-13 | 21 | 2억 / 380만 |
| 2026-02-03 | 12 | 7억 / 100만 |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 11 | 5억 / 280만 |
| 2026-03-18 | 6 | 1억 6,000 / 360만 |
| 2026-02-14 | 21 | 8억 5,000 / 80만 |