한강극동
서울 송파구 · 풍납동· 508· Built 1995 · 31y
54 transactions on record
59㎡ (18평)· 14 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 2 | 5억 5,000 |
| 2026-07-01 | 6 | 5억 400 |
| 2026-06-26 | 10 | 4억 4,100 |
| 2026-06-17 | 9 | 4억 9,350 |
| 2026-06-12 | 2 | 4억 5,150 |
| 2026-06-11 | 5 | 6억 |
| 2026-05-10 | 2 | 4억 9,350 |
| 2026-04-04 | 3 | 4억 3,989 |
| 2026-03-21 | 3 | 5억 5,000 |
| 2026-03-20 | 7 | 5억 5,000 |
| 2026-03-13 | 4 | 4억 3,000 |
| 2026-02-26 | 3 | 5억 5,000 |
| 2026-02-07 | 2 | 5억 5,000 |
| 2026-02-07 | 2 | 5억 5,000 |
84㎡ (25평)· 6 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 14 | 7억 5,000 |
| 2026-04-04 | 11 | 6억 5,100 |
| 2026-03-28 | 2 | 5억 7,750 |
| 2026-03-25 | 4 | 7억 4,000 |
| 2026-03-24 | 2 | 5억 2,500 |
| 2026-02-28 | 14 | 6억 3,000 |
114㎡ (34평)· 8 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 14 | 7억 8,750 |
| 2026-06-13 | 18 | 9억 |
| 2026-06-12 | 7 | 6억 7,000 |
| 2026-05-01 | 5 | 7억 5,000 |
| 2026-03-21 | 4 | 7억 |
| 2026-03-13 | 14 | 8억 |
| 2026-02-28 | 7 | 8억 1,000 |
| 2026-02-25 | 13 | 7억 3,500 |