서면 써밋 더뉴
부산 부산진구 · 전포동· 668-1
121 transactions on record
84㎡ (25평)· 35 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 15 | 10억 4,240 |
| 2026-04-19 | 45 | 11억 4,270 |
| 2026-04-13 | 44 | 11억 3,780 |
| 2026-04-13 | 13 | 10억 2,610 |
| 2026-04-07 | 32 | 11억 3,189 |
| 2026-04-07 | 17 | 10억 6,511 |
| 2026-04-07 | 9 | 9억 9,896 |
| 2026-04-07 | 35 | 11억 1,730 |
| 2026-04-06 | 38 | 11억 6,903 |
| 2026-03-29 | 47 | 11억 2,900 |
| 2026-03-04 | 6 | 9억 9,670 |
| 2026-03-02 | 16 | 10억 4,750 |
| 2026-02-28 | 25 | 11억 2,282 |
| 2026-02-27 | 28 | 11억 100 |
| 2026-02-27 | 33 | 11억 2,010 |
| 2026-02-27 | 25 | 10억 9,800 |
| 2026-02-27 | 8 | 9억 9,720 |
| 2026-02-26 | 34 | 11억 2,740 |
| 2026-02-26 | 15 | 10억 4,190 |
| 2026-02-26 | 32 | 11억 2,340 |
| 2026-02-26 | 39 | 11억 2,570 |
| 2026-02-26 | 27 | 10억 9,780 |
| 2026-02-26 | 30 | 11억 2,110 |
| 2026-02-26 | 13 | 10억 940 |
| 2026-02-26 | 40 | 11억 3,330 |
| 2026-02-26 | 41 | 11억 2,830 |
| 2026-02-26 | 18 | 10억 4,200 |
| 2026-02-26 | 26 | 11억 200 |
| 2026-02-26 | 41 | 11억 3,330 |
| 2026-02-26 | 5 | 9억 9,720 |
| 2026-02-26 | 9 | 9억 9,520 |
| 2026-02-26 | 24 | 10억 6,170 |
| 2026-02-26 | 40 | 11억 1,900 |
| 2026-02-26 | 32 | 11억 1,040 |
| 2026-02-26 | 5 | 10억 820 |
122㎡ (37평)· 22 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 26 | 15억 5,730 |
| 2026-04-14 | 24 | 16억 1,564 |
| 2026-04-10 | 26 | 15억 5,730 |
| 2026-04-08 | 5 | 14억 8,870 |
| 2026-04-01 | 21 | 16억 1,320 |
| 2026-04-01 | 21 | 16억 580 |
| 2026-03-17 | 27 | 15억 5,730 |
| 2026-03-17 | 25 | 15억 5,730 |
| 2026-03-06 | 28 | 16억 4,180 |
| 2026-03-06 | 32 | 16억 7,520 |
| 2026-03-03 | 32 | 16억 7,270 |
| 2026-03-03 | 20 | 16억 830 |
| 2026-03-01 | 31 | 16억 7,470 |
| 2026-03-01 | 8 | 14억 8,870 |
| 2026-02-27 | 17 | 14억 7,790 |
| 2026-02-26 | 7 | 14억 1,430 |
| 2026-02-26 | 21 | 16억 580 |
| 2026-02-26 | 12 | 14억 4,610 |
| 2026-02-26 | 24 | 16억 580 |
| 2026-02-26 | 12 | 15억 2,220 |
| 2026-02-26 | 22 | 15억 2,550 |
| 2026-02-26 | 20 | 16억 580 |
131㎡ (40평)· 35 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 22 | 16억 3,250 |
| 2026-05-07 | 36 | 18억 2,940 |
| 2026-04-13 | 39 | 18억 2,380 |
| 2026-04-10 | 35 | 17억 3,260 |
| 2026-04-10 | 29 | 17억 9,527 |
| 2026-04-09 | 18 | 16억 330 |
| 2026-04-09 | 22 | 16억 3,250 |
| 2026-04-08 | 28 | 16억 7,611 |
| 2026-04-06 | 25 | 16억 8,950 |
| 2026-04-06 | 29 | 16억 6,650 |
| 2026-04-06 | 21 | 16억 3,250 |
| 2026-04-06 | 29 | 16억 8,950 |
| 2026-04-06 | 13 | 15억 4,740 |
| 2026-04-06 | 17 | 15억 8,140 |
| 2026-04-06 | 9 | 15억 3,430 |
| 2026-04-03 | 36 | 18억 2,380 |
| 2026-04-01 | 46 | 17억 4,980 |
| 2026-03-17 | 22 | 16억 3,250 |
| 2026-03-17 | 23 | 16억 5,500 |
| 2026-03-17 | 7 | 15억 3,430 |
| 2026-03-17 | 22 | 16억 5,500 |
| 2026-03-17 | 29 | 16억 6,650 |
| 2026-03-16 | 30 | 17억 50 |
| 2026-03-06 | 23 | 17억 3,920 |
| 2026-03-06 | 40 | 17억 1,750 |
| 2026-03-03 | 14 | 15억 4,740 |
| 2026-02-27 | 31 | 17억 50 |
| 2026-02-27 | 33 | 17억 2,400 |
| 2026-02-26 | 36 | 17억 900 |
| 2026-02-26 | 25 | 17억 7,550 |
| 2026-02-26 | 22 | 17억 4,170 |
| 2026-02-26 | 7 | 15억 3,430 |
| 2026-02-26 | 10 | 15억 4,740 |
| 2026-02-26 | 32 | 18억 1,170 |
| 2026-02-24 | 25 | 17억 7,550 |
136㎡ (41평)· 2 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 15 | 18억 5,440 |
| 2026-02-26 | 8 | 17억 3,620 |
147㎡ (44평)· 27 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 30 | 21억 6,081 |
| 2026-05-19 | 39 | 21억 5,014 |
| 2026-04-17 | 22 | 20억 3,940 |
| 2026-04-14 | 6 | 19억 |
| 2026-04-13 | 46 | 21억 7,760 |
| 2026-04-10 | 36 | 21억 5,720 |
| 2026-04-06 | 15 | 19억 9,420 |
| 2026-04-04 | 35 | 21억 5,680 |
| 2026-04-02 | 29 | 20억 9,210 |
| 2026-04-02 | 29 | 21억 90 |
| 2026-04-01 | 33 | 21억 3,680 |
| 2026-03-17 | 46 | 21억 6,880 |
| 2026-03-17 | 45 | 21억 6,880 |
| 2026-03-12 | 25 | 20억 9,510 |
| 2026-03-12 | 25 | 21억 2,427 |
| 2026-03-11 | 43 | 21억 5,620 |
| 2026-02-27 | 21 | 20억 4,940 |
| 2026-02-27 | 36 | 21억 4,550 |
| 2026-02-27 | 35 | 21억 4,550 |
| 2026-02-26 | 38 | 21억 4,550 |
| 2026-02-26 | 32 | 21억 3,730 |
| 2026-02-26 | 39 | 21억 4,800 |
| 2026-02-26 | 15 | 19억 8,540 |
| 2026-02-26 | 44 | 21억 5,870 |
| 2026-02-26 | 10 | 19억 4,270 |
| 2026-02-26 | 33 | 21억 3,780 |
| 2026-02-23 | 15 | 19억 8,540 |