포레나부산초읍
부산 부산진구 · 초읍동· 676· Built 2020 · 6y
44 transactions on record
59㎡ (18평)· 11 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5 | 3억 1,000 |
| 2026-05-09 | 2 | 2억 5,725 |
| 2026-04-11 | 9 | 3억 2,000 |
| 2026-04-11 | 12 | 3억 1,000 |
| 2026-04-01 | 12 | 3억 1,000 |
| 2026-03-29 | 12 | 2억 6,250 |
| 2026-03-07 | 13 | 2억 6,250 |
| 2026-03-07 | 13 | 2억 6,250 |
| 2026-02-27 | 19 | 3억 |
| 2026-02-27 | 19 | 3억 |
| 2026-02-26 | 3 | 3억 |
72㎡ (22평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 7 | 3억 |
| 2026-03-08 | 20 | 2억 6,000 |
| 2026-02-19 | 22 | 2억 8,500 |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 22 | 4억 |
| 2026-03-13 | 15 | 3억 9,000 |
| 2026-03-10 | 4 | 3억 9,000 |
| 2026-02-27 | 3 | 3억 3,000 |
| 2026-02-14 | 25 | 3억 8,500 |