사직롯데캐슬더클래식
부산 동래구 · 사직동· 1041· Built 2017 · 9y
29 transactions on record
59㎡ (18평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 28 | 8억 8,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-04 | 32 | 8억 8,000 | -1.0% | - |
84㎡ (25평)· 8 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 6 | 11억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-05-14 | 1 | 11억 | -11.6% | - |
| 2026-05-06 | 23 | 12억 2,500 | -1.6% | - |
| 2026-05-02 | 14 | 9억 | -27.7% | - |
| 2026-04-19 | 31 | 12억 300 | -3.4% | - |
| 2026-03-26 | 34 | 12억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-15 | 5 | 12억 4,000 | -0.4% | - |
| 2026-02-20 | 5 | 11억 6,400 | -6.5% | - |
112㎡ (34평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 24 | 18억 5,000 | 🔥 신고가 | - |