두산위브더제니스 오션시티
부산 남구 · 우암동· 129
200 transactions on record
59㎡ (18평)· 43 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 6 | 4억 6,634 |
| 2026-04-20 | 32 | 5억 390 |
| 2026-04-17 | 7 | 4억 8,175 |
| 2026-04-15 | 14 | 4억 6,952 |
| 2026-04-14 | 7 | 4억 1,000 |
| 2026-04-10 | 7 | 4억 7,595 |
| 2026-04-10 | 10 | 4억 4,695 |
| 2026-04-06 | 24 | 4억 7,352 |
| 2026-04-02 | 11 | 4억 6,500 |
| 2026-03-28 | 2 | 4억 2,252 |
| 2026-03-27 | 27 | 4억 9,095 |
| 2026-03-26 | 13 | 4억 8,845 |
| 2026-03-26 | 33 | 5억 60 |
| 2026-03-20 | 19 | 4억 5,852 |
| 2026-03-19 | 5 | 4억 3,705 |
| 2026-03-19 | 11 | 4억 7,195 |
| 2026-03-16 | 13 | 4억 9,355 |
| 2026-03-16 | 13 | 4억 8,845 |
| 2026-03-09 | 13 | 4억 8,152 |
| 2026-02-28 | 8 | 4억 4,852 |
| 2026-02-28 | 23 | 4억 5,852 |
| 2026-02-28 | 6 | 4억 3,352 |
| 2026-02-25 | 7 | 4억 7,052 |
| 2026-02-25 | 12 | 4억 7,252 |
| 2026-02-24 | 10 | 4억 7,495 |
| 2026-02-24 | 13 | 4억 8,152 |
| 2026-02-23 | 3 | 4억 6,395 |
| 2026-02-22 | 11 | 4억 9,105 |
| 2026-02-22 | 12 | 4억 8,395 |
| 2026-02-15 | 7 | 4억 5,900 |
| 2026-02-12 | 21 | 4억 8,095 |
| 2026-02-10 | 2 | 4억 3,580 |
| 2026-02-10 | 11 | 4억 6,395 |
| 2026-02-08 | 22 | 4억 8,995 |
| 2026-02-07 | 22 | 4억 9,695 |
| 2026-02-06 | 13 | 4억 2,000 |
| 2026-02-06 | 10 | 4억 7,952 |
| 2026-02-06 | 10 | 4억 8,300 |
| 2026-02-06 | 8 | 4억 7,052 |
| 2026-02-05 | 21 | 4억 6,536 |
| 2026-02-05 | 30 | 4억 9,495 |
| 2026-02-04 | 28 | 4억 9,352 |
| 2026-02-04 | 10 | 4억 5,000 |
75㎡ (23평)· 85 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3 | 5억 4,594 |
| 2026-05-15 | 2 | 5억 695 |
| 2026-05-15 | 3 | 4억 9,448 |
| 2026-05-12 | 19 | 5억 3,000 |
| 2026-05-12 | 8 | 5억 3,875 |
| 2026-05-11 | 19 | 5억 2,534 |
| 2026-05-11 | 6 | 5억 5,434 |
| 2026-05-04 | 10 | 5억 2,275 |
| 2026-05-04 | 22 | 5억 7,634 |
| 2026-05-02 | 13 | 5억 2,000 |
| 2026-04-26 | 13 | 5억 1,135 |
| 2026-04-21 | 15 | 5억 3,000 |
| 2026-04-20 | 10 | 5억 6,547 |
| 2026-04-20 | 16 | 5억 3,296 |
| 2026-04-18 | 8 | 5억 1,198 |
| 2026-04-18 | 13 | 5억 4,000 |
| 2026-04-16 | 1 | 4억 6,984 |
| 2026-04-16 | 1 | 5억 181 |
| 2026-04-14 | 13 | 5억 3,598 |
| 2026-04-11 | 23 | 5억 2,000 |
| 2026-04-09 | 10 | 5억 4,680 |
| 2026-04-08 | 20 | 5억 5,394 |
| 2026-04-08 | 23 | 5억 2,000 |
| 2026-04-08 | 13 | 5억 1,975 |
| 2026-04-08 | 8 | 5억 1,000 |
| 2026-04-07 | 4 | 5억 200 |
| 2026-04-05 | 9 | 5억 4,779 |
| 2026-04-04 | 32 | 5억 5,594 |
| 2026-04-04 | 19 | 5억 3,750 |
| 2026-04-04 | 6 | 5억 1,275 |
| 2026-04-03 | 8 | 5억 2,785 |
| 2026-04-03 | 13 | 5억 2,875 |
| 2026-03-31 | 21 | 5억 7,245 |
| 2026-03-31 | 20 | 5억 4,894 |
| 2026-03-30 | 17 | 5억 2,478 |
| 2026-03-29 | 1 | 4억 7,675 |
| 2026-03-28 | 14 | 5억 3,134 |
| 2026-03-26 | 8 | 5억 2,575 |
| 2026-03-25 | 19 | 5억 6,534 |
| 2026-03-24 | 32 | 5억 4,925 |
| 2026-03-24 | 32 | 5억 5,289 |
| 2026-03-23 | 8 | 4억 9,875 |
| 2026-03-23 | 21 | 5억 4,455 |
| 2026-03-20 | 4 | 5억 235 |
| 2026-03-20 | 19 | 5억 2,643 |
| 2026-03-19 | 19 | 5억 5,000 |
| 2026-03-15 | 3 | 4억 9,594 |
| 2026-03-15 | 8 | 5억 2,551 |
| 2026-03-14 | 18 | 5억 3,596 |
| 2026-03-13 | 10 | 5억 2,485 |
| 2026-03-11 | 19 | 5억 3,694 |
| 2026-03-10 | 12 | 5억 7,399 |
| 2026-03-10 | 11 | 5억 6,534 |
| 2026-03-09 | 20 | 5억 4,260 |
| 2026-03-07 | 22 | 5억 3,270 |
| 2026-03-07 | 14 | 5억 2,596 |
| 2026-03-05 | 6 | 5억 2,258 |
| 2026-03-04 | 15 | 5억 1,294 |
| 2026-02-28 | 14 | 5억 5,625 |
| 2026-02-28 | 16 | 5억 2,485 |
| 2026-02-27 | 20 | 5억 5,894 |
| 2026-02-25 | 2 | 5억 |
| 2026-02-24 | 33 | 5억 5,400 |
| 2026-02-24 | 12 | 5억 1,534 |
| 2026-02-23 | 5 | 5억 4,135 |
| 2026-02-23 | 7 | 5억 1,088 |
| 2026-02-22 | 10 | 5억 1,794 |
| 2026-02-21 | 11 | 5억 3,779 |
| 2026-02-20 | 6 | 5억 4,755 |
| 2026-02-19 | 10 | 5억 2,225 |
| 2026-02-19 | 16 | 5억 5,558 |
| 2026-02-19 | 8 | 5억 4,258 |
| 2026-02-13 | 24 | 5억 7,894 |
| 2026-02-13 | 21 | 5억 1,000 |
| 2026-02-12 | 22 | 5억 4,641 |
| 2026-02-12 | 17 | 5억 3,208 |
| 2026-02-11 | 8 | 5억 2,785 |
| 2026-02-11 | 7 | 5억 3,434 |
| 2026-02-09 | 24 | 5억 3,335 |
| 2026-02-09 | 22 | 5억 8,334 |
| 2026-02-09 | 10 | 5억 6,984 |
| 2026-02-08 | 26 | 5억 7,994 |
| 2026-02-07 | 13 | 5억 4,428 |
| 2026-02-06 | 19 | 5억 7,619 |
| 2026-02-06 | 5 | 5억 2,956 |
84㎡ (25평)· 70 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 28 | 6억 4,541 |
| 2026-05-11 | 11 | 5억 9,990 |
| 2026-05-09 | 7 | 5억 7,581 |
| 2026-05-04 | 23 | 6억 1,590 |
| 2026-04-24 | 9 | 5억 8,501 |
| 2026-04-20 | 10 | 5억 8,601 |
| 2026-04-20 | 11 | 5억 8,201 |
| 2026-04-17 | 3 | 5억 6,201 |
| 2026-04-14 | 30 | 5억 9,990 |
| 2026-04-12 | 6 | 5억 7,031 |
| 2026-04-11 | 21 | 6억 |
| 2026-04-08 | 16 | 5억 9,737 |
| 2026-04-02 | 29 | 6억 2 |
| 2026-04-02 | 28 | 5억 9,336 |
| 2026-04-01 | 23 | 5억 9,042 |
| 2026-03-29 | 8 | 5억 7,131 |
| 2026-03-28 | 11 | 5억 5,033 |
| 2026-03-27 | 8 | 5억 8,151 |
| 2026-03-27 | 31 | 6억 2,331 |
| 2026-03-27 | 17 | 6억 120 |
| 2026-03-26 | 7 | 5억 5,890 |
| 2026-03-26 | 6 | 5억 9,901 |
| 2026-03-25 | 28 | 5억 9,336 |
| 2026-03-24 | 10 | 6억 |
| 2026-03-24 | 3 | 5억 5,031 |
| 2026-03-23 | 26 | 5억 9,990 |
| 2026-03-20 | 25 | 5억 9,421 |
| 2026-03-17 | 8 | 5억 5,801 |
| 2026-03-16 | 5 | 5억 6,090 |
| 2026-03-14 | 2 | 5억 8,101 |
| 2026-03-14 | 2 | 5억 8,411 |
| 2026-03-13 | 13 | 5억 9,990 |
| 2026-03-12 | 8 | 5억 7,231 |
| 2026-03-11 | 7 | 5억 6,060 |
| 2026-03-10 | 2 | 5억 8,501 |
| 2026-03-10 | 34 | 5억 8,531 |
| 2026-03-08 | 18 | 5억 8,621 |
| 2026-03-05 | 27 | 6억 421 |
| 2026-03-04 | 9 | 5억 5,501 |
| 2026-03-03 | 3 | 5억 6,721 |
| 2026-03-02 | 20 | 6억 4,443 |
| 2026-03-02 | 27 | 6억 51 |
| 2026-03-02 | 26 | 5억 9,831 |
| 2026-03-01 | 29 | 5억 9,900 |
| 2026-02-27 | 6 | 5억 7,098 |
| 2026-02-25 | 11 | 5억 9,301 |
| 2026-02-25 | 21 | 5억 9,980 |
| 2026-02-24 | 14 | 6억 2,101 |
| 2026-02-24 | 14 | 6억 2,001 |
| 2026-02-24 | 19 | 5억 9,301 |
| 2026-02-24 | 28 | 5억 7,920 |
| 2026-02-23 | 2 | 5억 8,601 |
| 2026-02-21 | 4 | 5억 9,941 |
| 2026-02-21 | 15 | 5억 8,386 |
| 2026-02-20 | 2 | 6억 2,410 |
| 2026-02-19 | 26 | 5억 9,831 |
| 2026-02-15 | 2 | 5억 9,101 |
| 2026-02-14 | 2 | 5억 8,501 |
| 2026-02-14 | 15 | 5억 9,820 |
| 2026-02-13 | 26 | 6억 3,501 |
| 2026-02-12 | 21 | 5억 9,401 |
| 2026-02-11 | 25 | 6억 1,190 |
| 2026-02-09 | 14 | 6억 2,131 |
| 2026-02-08 | 14 | 6억 151 |
| 2026-02-08 | 26 | 6억 401 |
| 2026-02-07 | 26 | 6억 3,081 |
| 2026-02-06 | 32 | 5억 9,336 |
| 2026-02-05 | 15 | 6억 740 |
| 2026-02-04 | 6 | 5억 7,871 |
| 2026-02-04 | 29 | 5억 7,790 |
87㎡ (26평)· 1 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 27 | 5억 9,726 |
144㎡ (44평)· 1 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | 7 | 5억 5,694 |