포레나부산덕천2차
부산 북구 · 덕천동· 823· Built 2023 · 3y
50 transactions on record
59㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 19 | 2억 7,300 |
| 2026-04-03 | 22 | 3억 4,000 |
| 2026-02-19 | 7 | 2억 6,250 |
| 2026-02-11 | 2 | 3억 |
| 2026-02-03 | 20 | 2억 6,250 |
| 2026-02-02 | 14 | 2억 4,000 |
74㎡ (22평)· 6 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 17 | 3억 5,700 |
| 2026-02-28 | 11 | 2억 7,300 |
| 2026-02-27 | 11 | 2억 9,400 |
| 2026-02-25 | 16 | 2억 6,200 |
| 2026-02-25 | 16 | 2억 6,200 |
| 2026-02-07 | 14 | 2억 9,500 |
84㎡ (25평)· 9 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 25 | 4억 5,000 |
| 2026-04-22 | 20 | 3억 9,900 |
| 2026-02-22 | 24 | 3억 450 |
| 2026-02-22 | 24 | 3억 450 |
| 2026-02-21 | 7 | 3억 1,000 |
| 2026-02-21 | 23 | 3억 3,000 |
| 2026-02-16 | 5 | 3억 9,000 |
| 2026-02-07 | 5 | 4억 |
| 2026-02-02 | 12 | 4억 |