삼한골든뷰
부산 금정구 · 구서동· 162-4· Built 2014 · 12y
27 transactions on record
22㎡ (7평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 16 | 500만 / 38만 |
23㎡ (7평)· 21 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 14 | 500만 / 40만 |
| 2026-05-11 | 12 | 336만 / 28만 |
| 2026-05-06 | 15 | 500만 / 38만 |
| 2026-05-01 | 17 | 500만 / 40만 |
| 2026-04-25 | 18 | 500만 / 38만 |
| 2026-04-04 | 13 | 500만 / 40만 |
| 2026-04-01 | 12 | 500만 / 40만 |
| 2026-03-30 | 16 | 500만 / 39만 |
| 2026-03-24 | 12 | 500만 / 38만 |
| 2026-03-11 | 13 | 500만 / 38만 |
| 2026-03-01 | 21 | 500만 / 40만 |
| 2026-02-28 | 15 | 500만 / 38만 |
| 2026-02-22 | 19 | 500만 / 40만 |
| 2026-02-19 | 12 | 500만 / 40만 |
| 2026-02-18 | 18 | 500만 / 40만 |
| 2026-02-14 | 20 | 500만 / 40만 |
| 2026-02-13 | 16 | 500만 / 40만 |
| 2026-02-07 | 22 | 1000만 / 37만 |
| 2026-02-06 | 21 | 3000만 / 30만 |
| 2026-02-04 | 13 | 2000만 / 30만 |
| 2026-02-03 | 19 | 1000만 / 30만 |
25㎡ (8평)· 4 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 13 | 1000만 / 40만 |
| 2026-03-08 | 21 | 1000만 / 40만 |
| 2026-02-27 | 16 | 1000만 / 42만 |
| 2026-02-15 | 19 | 2000만 / 33만 |