더샵명지퍼스트월드2단지
부산 강서구 · 명지동· 3594· Built 2020 · 6y
54 transactions on record
80㎡ (24평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 3 | 2억 9,400 |
84㎡ (25평)· 19 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3 | 3억 |
| 2026-05-20 | 22 | 3억 7,000 |
| 2026-05-10 | 15 | 3억 5,000 |
| 2026-04-18 | 23 | 3억 5,000 |
| 2026-04-18 | 20 | 3억 3,000 |
| 2026-04-04 | 30 | 3억 5,000 |
| 2026-03-30 | 25 | 3억 4,000 |
| 2026-03-28 | 24 | 3억 2,000 |
| 2026-03-26 | 29 | 3억 2,500 |
| 2026-03-20 | 13 | 2억 |
| 2026-03-16 | 12 | 3억 5,000 |
| 2026-03-13 | 26 | 3억 4,000 |
| 2026-03-10 | 8 | 3억 4,000 |
| 2026-02-26 | 22 | 3억 5,000 |
| 2026-02-23 | 9 | 3억 3,000 |
| 2026-02-20 | 17 | 3억 3,000 |
| 2026-02-14 | 13 | 3억 2,000 |
| 2026-02-13 | 15 | 3억 5,000 |
| 2026-02-13 | 5 | 1억 6,000 |
99㎡ (30평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2 | 4억 1,000 |
113㎡ (34평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 15 | 4억 6,000 |