동대구이안센트럴D
대구 동구 · 신암동· 1840· Built 2021 · 5y
41 transactions on record
59㎡ (18평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 6 | 5억 8,000 | -0.4% | - |
| 2026-03-01 | 17 | 5억 5,000 | -5.6% | - |
| 2026-02-24 | 12 | 5억 8,250 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-06 | 9 | 5억 8,000 | -0.4% | - |
84㎡ (25평)· 12 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 18 | 8억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-05 | 1 | 7억 3,000 | -9.9% | - |
| 2026-04-13 | 14 | 7억 3,000 | -9.9% | - |
| 2026-04-12 | 11 | 7억 2,800 | -10.1% | - |
| 2026-04-03 | 6 | 7억 4,000 | -8.6% | - |
| 2026-03-08 | 7 | 7억 4,300 | -8.3% | - |
| 2026-02-28 | 13 | 7억 8,900 | -2.6% | - |
| 2026-02-22 | 13 | 7억 4,200 | -8.4% | - |
| 2026-02-18 | 11 | 7억 6,200 | -5.9% | - |
| 2026-02-10 | 11 | 7억 6,800 | -5.2% | - |
| 2026-02-06 | 9 | 7억 3,500 | -9.3% | - |
| 2026-02-04 | 14 | 7억 5,500 | -6.8% | - |
116㎡ (35평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 19 | 8억 3,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-02 | 20 | 8억 500 | -3.6% | - |
| 2026-02-04 | 2 | 7억 5,500 | -9.6% | - |
| 2026-02-02 | 16 | 7억 7,700 | -6.9% | - |