제일풍경채디오션
인천 중구 · 운남동· 1710-2
56 transactions on record
84㎡ (25평)· 19 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 22 | 5억 2,808 |
| 2026-03-27 | 9 | 4억 |
| 2026-03-17 | 19 | 4억 6,900 |
| 2026-03-17 | 19 | 4억 6,800 |
| 2026-03-14 | 19 | 4억 6,900 |
| 2026-03-14 | 4 | 4억 3,700 |
| 2026-03-13 | 15 | 5억 566 |
| 2026-03-07 | 18 | 4억 3,719 |
| 2026-03-04 | 12 | 4억 6,952 |
| 2026-02-25 | 3 | 4억 4,696 |
| 2026-02-15 | 13 | 5억 726 |
| 2026-02-10 | 16 | 4억 6,000 |
| 2026-02-10 | 15 | 4억 5,772 |
| 2026-02-10 | 5 | 4억 6,052 |
| 2026-02-07 | 1 | 3억 8,200 |
| 2026-02-03 | 24 | 4억 8,756 |
| 2026-02-03 | 6 | 4억 9,146 |
| 2026-02-03 | 1 | 4억 |
| 2026-02-02 | 5 | 4억 7,000 |
110㎡ (33평)· 7 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 16 | 6억 6,816 |
| 2026-05-04 | 17 | 6억 6,700 |
| 2026-04-04 | 18 | 6억 7,116 |
| 2026-03-17 | 9 | 6억 4,300 |
| 2026-03-11 | 14 | 6억 6,896 |
| 2026-02-09 | 13 | 6억 7,016 |
| 2026-02-05 | 21 | 6억 7,500 |
116㎡ (35평)· 4 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 12 | 6억 8,666 |
| 2026-03-06 | 7 | 6억 3,500 |
| 2026-03-04 | 19 | 6억 9,886 |
| 2026-02-28 | 11 | 6억 8,186 |