송도더샵센트럴시티
인천 연수구 · 송도동· 190-4· Built 2018 · 8y
126 transactions on record
59㎡ (18평)· 35 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 17 | 5억 6,600 |
| 2026-05-09 | 33 | 4억 4,000 |
| 2026-05-07 | 41 | 3억 6,750 |
| 2026-04-27 | 36 | 4억 1,000 |
| 2026-04-27 | 30 | 4억 2,000 |
| 2026-04-25 | 13 | 4억 2,000 |
| 2026-04-24 | 10 | 4억 1,000 |
| 2026-04-22 | 40 | 4억 2,000 |
| 2026-04-18 | 6 | 4억 1,500 |
| 2026-04-18 | 6 | 3억 900 |
| 2026-04-17 | 17 | 3억 4,000 |
| 2026-04-16 | 17 | 3억 4,000 |
| 2026-04-15 | 19 | 3억 3,000 |
| 2026-04-11 | 23 | 3억 6,000 |
| 2026-04-11 | 36 | 3억 6,750 |
| 2026-04-04 | 42 | 3억 3,600 |
| 2026-04-04 | 9 | 3억 1,500 |
| 2026-03-31 | 13 | 3억 3,000 |
| 2026-03-31 | 30 | 4억 2,000 |
| 2026-03-23 | 16 | 3억 1,200 |
| 2026-03-21 | 15 | 4억 2,000 |
| 2026-03-19 | 30 | 4억 3,000 |
| 2026-03-16 | 4 | 3억 9,000 |
| 2026-03-10 | 21 | 4억 |
| 2026-03-06 | 29 | 3억 2,000 |
| 2026-03-04 | 39 | 4억 |
| 2026-02-27 | 34 | 4억 3,700 |
| 2026-02-27 | 34 | 4억 3,700 |
| 2026-02-25 | 39 | 3억 3,600 |
| 2026-02-24 | 30 | 3억 5,700 |
| 2026-02-13 | 13 | 4억 |
| 2026-02-09 | 35 | 3억 8,000 |
| 2026-02-07 | 11 | 4억 2,000 |
| 2026-02-06 | 43 | 3억 9,000 |
| 2026-02-04 | 22 | 3억 8,000 |
72㎡ (22평)· 11 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 26 | 3억 9,900 |
| 2026-05-16 | 35 | 4억 5,000 |
| 2026-05-12 | 27 | 3억 9,000 |
| 2026-05-10 | 15 | 4억 4,100 |
| 2026-05-07 | 2 | 4억 |
| 2026-04-18 | 11 | 4억 5,000 |
| 2026-04-06 | 22 | 4억 5,000 |
| 2026-03-14 | 34 | 4억 5,000 |
| 2026-03-14 | 26 | 4억 2,700 |
| 2026-03-06 | 39 | 3억 4,650 |
| 2026-02-07 | 15 | 3억 6,750 |
84㎡ (25평)· 11 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 30 | 3억 9,000 |
| 2026-04-14 | 25 | 5억 8,000 |
| 2026-04-04 | 34 | 5억 |
| 2026-04-02 | 41 | 4억 8,300 |
| 2026-03-21 | 40 | 4억 5,150 |
| 2026-03-07 | 19 | 4억 9,300 |
| 2026-03-07 | 11 | 4억 850 |
| 2026-02-20 | 11 | 4억 8,000 |
| 2026-02-07 | 35 | 4억 7,000 |
| 2026-02-07 | 42 | 5억 900 |
| 2026-02-04 | 3 | 5억 925 |
101㎡ (31평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 16 | 7억 |
| 2026-05-06 | 43 | 6억 3,000 |