더샵부평센트럴시티

인천 부평구 · 십정동· 630· Built 2022 · 4y

200 transactions on record

18㎡ (5평)· 2 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-2275000만 / 11만
2026-05-20265000만 / 11만

35㎡ (11평)· 3 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-22101000만 / 48만
2026-05-20257000만 / 29만
2026-05-19217000만 / 29만

59㎡ (18평)· 104 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-2951억 3,000 / 37만
2026-05-2961억 / 47만
2026-05-29281억 4,500 / 42만
2026-05-29397000만 / 65만
2026-05-28297000만 / 65만
2026-05-27381억 / 56만
2026-05-2711억 3,000 / 38만
2026-05-27367000만 / 65만
2026-05-2761억 / 47만
2026-05-27101억 / 56만
2026-05-27151억 / 56만
2026-05-27271억 4,500 / 42만
2026-05-27121억 4,500 / 42만
2026-05-27171억 / 56만
2026-05-27191억 4,500 / 42만
2026-05-2731억 3,000 / 37만
2026-05-27151억 3,000 / 37만
2026-05-27211억 4,500 / 42만
2026-05-27181억 3,000 / 37만
2026-05-27111억 3,000 / 38만
2026-05-27231억 4,500 / 42만
2026-05-27321억 / 56만
2026-05-27191억 / 47만
2026-05-26421억 4,500 / 42만
2026-05-2651억 / 47만
2026-05-26261억 4,500 / 42만
2026-05-26121억 4,500 / 42만
2026-05-26307000만 / 65만
2026-05-26147000만 / 65만
2026-05-2651억 3,000 / 38만
2026-05-26317000만 / 65만
2026-05-26251억 4,500 / 42만
2026-05-26101억 4,500 / 42만
2026-05-26271억 4,500 / 42만
2026-05-26301억 4,500 / 42만
2026-05-26421억 4,500 / 42만
2026-05-2621억 3,000 / 38만
2026-05-26341억 4,500 / 42만
2026-05-26181억 3,000 / 37만
2026-05-26101억 4,500 / 42만
2026-05-26291억 4,500 / 42만
2026-05-2267000만 / 56만
2026-05-22187000만 / 65만
2026-05-22311억 4,500 / 42만
2026-05-22141억 4,500 / 42만
2026-05-22241억 4,500 / 42만
2026-05-22341억 4,500 / 42만
2026-05-22251억 / 56만
2026-05-2241억 3,000 / 38만
2026-05-21151억 4,500 / 42만
2026-05-2151억 3,000 / 37만
2026-05-21297000만 / 65만
2026-05-21267000만 / 65만
2026-05-2197000만 / 56만
2026-05-21247000만 / 65만
2026-05-21181억 / 56만
2026-05-21221억 4,500 / 42만
2026-05-21141억 4,500 / 42만
2026-05-21371억 4,500 / 42만
2026-05-21141억 3,000 / 38만
2026-05-2191억 4,500 / 42만
2026-05-21247000만 / 65만
2026-05-21241억 4,500 / 42만
2026-05-21221억 / 56만
2026-05-20281억 4,500 / 42만
2026-05-20171억 4,500 / 42만
2026-05-20427000만 / 65만
2026-05-20121억 3,000 / 38만
2026-05-20361억 4,500 / 42만
2026-05-2071억 3,000 / 38만
2026-05-20211억 / 56만
2026-05-20391억 4,500 / 42만
2026-05-20181억 4,500 / 42만
2026-05-20181억 4,500 / 42만
2026-05-20111억 4,500 / 42만
2026-05-19237000만 / 65만
2026-05-19251억 4,500 / 42만
2026-05-1921억 3,000 / 38만
2026-05-19241억 4,500 / 42만
2026-05-19341억 4,500 / 42만
2026-05-19301억 4,500 / 42만
2026-05-19201억 4,500 / 42만
2026-05-1937000만 / 56만
2026-05-19181억 4,500 / 42만
2026-05-19367000만 / 65만
2026-05-19131억 4,500 / 42만
2026-05-1951억 3,000 / 37만
2026-05-19317000만 / 65만
2026-05-18221억 / 47만
2026-05-18361억 4,500 / 42만
2026-05-18227000만 / 65만
2026-05-18361억 4,500 / 42만
2026-05-1851억 3,000 / 37만
2026-05-18177000만 / 65만
2026-05-1881억 4,500 / 42만
2026-05-18351억 4,500 / 42만
2026-05-18101억 4,500 / 42만
2026-05-18121억 4,500 / 42만
2026-05-18121억 / 47만
2026-05-18361억 4,500 / 42만
2026-05-1847000만 / 56만
2026-05-1531억 3,000 / 37만
2026-05-15181억 4,500 / 42만
2026-05-15291억 4,500 / 42만

69㎡ (21평)· 71 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-29271억 500 / 66만
2026-05-29301억 6,500 / 47만
2026-05-29311억 6,500 / 47만
2026-05-2981억 500 / 66만
2026-05-2731억 6,500 / 47만
2026-05-27451억 6,500 / 48만
2026-05-27271억 6,500 / 47만
2026-05-27211억 500 / 66만
2026-05-2741억 6,500 / 47만
2026-05-27361억 500 / 66만
2026-05-27281억 3,500 / 57만
2026-05-27261억 500 / 66만
2026-05-26261억 3,500 / 57만
2026-05-26151억 6,500 / 47만
2026-05-26321억 6,500 / 47만
2026-05-26211억 6,500 / 47만
2026-05-26121억 500 / 66만
2026-05-2661억 500 / 66만
2026-05-2211억 6,500 / 47만
2026-05-22111억 3,500 / 57만
2026-05-22251억 500 / 66만
2026-05-22261억 6,500 / 47만
2026-05-22291억 6,500 / 47만
2026-05-2261억 6,500 / 47만
2026-05-2241억 500 / 66만
2026-05-22111억 500 / 66만
2026-05-22241억 500 / 66만
2026-05-22271억 6,500 / 47만
2026-05-22361억 6,500 / 48만
2026-05-22291억 3,500 / 57만
2026-05-22341억 3,500 / 57만
2026-05-22181억 6,500 / 47만
2026-05-22201억 500 / 66만
2026-05-21251억 500 / 66만
2026-05-21331억 500 / 66만
2026-05-21181억 6,500 / 47만
2026-05-2181억 6,500 / 47만
2026-05-21171억 6,500 / 47만
2026-05-2131억 3,500 / 57만
2026-05-2141억 6,500 / 48만
2026-05-21321억 6,500 / 47만
2026-05-21151억 500 / 66만
2026-05-21371억 6,500 / 47만
2026-05-2171억 500 / 66만
2026-05-20151억 6,500 / 47만
2026-05-2091억 6,500 / 47만
2026-05-20271억 6,500 / 47만
2026-05-20151억 500 / 66만
2026-05-20401억 6,500 / 47만
2026-05-20201억 6,500 / 47만
2026-05-20121억 500 / 66만
2026-05-20391억 6,500 / 47만
2026-05-19181억 6,500 / 47만
2026-05-19371억 6,500 / 47만
2026-05-19211억 6,500 / 47만
2026-05-19131억 6,500 / 48만
2026-05-19241억 3,500 / 57만
2026-05-19291억 6,500 / 48만
2026-05-18241억 6,500 / 47만
2026-05-18131억 6,500 / 48만
2026-05-1851억 500 / 66만
2026-05-1891억 3,500 / 57만
2026-05-18341억 6,500 / 47만
2026-05-18361억 6,500 / 48만
2026-05-18151억 6,500 / 48만
2026-05-18131억 6,500 / 48만
2026-05-1841억 6,500 / 47만
2026-05-18351억 500 / 66만
2026-05-1521억 500 / 66만
2026-05-1561억 500 / 66만
2026-05-15241억 6,500 / 47만

84㎡ (25평)· 8 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-27252억 / 49만
2026-05-22282억 / 49만
2026-05-21272억 / 49만
2026-05-20142억 / 48만
2026-05-19382억 / 49만
2026-05-19202억 / 49만
2026-05-1822억 / 49만
2026-05-1832억 / 49만